功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
模拟量输入 | 通道数 | 单端8 通道 |
精度 | 12 位 | |
AD 缓存 | 4K 字FIFO 存储器 | |
采样频率 | 20KS/s | |
通道切换方式 | 通道连续扫描和分组扫描 | |
校准方式 | 手动校准 | |
AD 量程 | ±10V | |
工作电压高达 | ±12V | |
保护电压 | ±25V | |
AD 触发方式 | 软件触发、硬件外触发 (模拟量触发、数字量触发) | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
数字量 | 通道数 | 4 路 |
电气标准 | TTL 兼容 | |
配置方式 | 可编程I/O ,上电默认输入 | |
默认上电状态 | 低电平 | |
输入输出逻辑电平 | 高电平:高达5V ,低至 2V 低电平:高达0.8V ,低至 0V | |
单通道驱动能力 | 30mA | |
CTR 计数器 | 通道数 | 1 路加法计数器 |
位数 | 32 位 | |
计数器源 | PFI0 /CTRSRC | |
输入频率高达 | 5MHz | |
安装方式 | 可配导轨(选配)、平面安装 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: