功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
上海高良泵阀制造有限公司是专业从事生产 管道泵 、 管道离心泵 、 管道增压泵 、 热水管道泵 、 不锈钢管道泵 、 防爆管道泵 、 多级离心泵 、 不锈钢多级离心泵 、 热水多级离心泵 、 防爆 离心泵 、 不锈钢离心泵 、 耐腐蚀离心泵 、 自吸泵 、 自吸式排污泵 、 不锈钢自吸泵 、 防爆自吸泵 、 管道式排污泵 、 潜水排污泵 、 液下式排污泵 、 泥浆泵 、 防爆泥浆泵 、 气动隔膜泵 、 电动隔膜泵 、 螺杆泵 、 浓浆泵 、 单级双吸离心泵 、 单级单吸离心泵 、 真空泵 、 水环真空泵 、 消防泵 、 消防稳压泵 、 消防喷淋泵 、 成套消防供水设备 、 齿轮油泵 、 自吸油泵 、 旋涡泵 、 磁力泵 、 不锈钢磁力泵 、 水力喷射器 、 成套生活供水泵 、 成套无负压稳流供水设备 、 成套变频生活供水 、 高楼生活供水设备 、 水力控制阀 , 止回阀 及法 兰、管配件开发生产、工程设计、安装调试、技术培训及提供售后服务的高科技实业综合性现代企业.
上海高良泵阀制造有限公司 产品被广泛应用于工厂商业严重污染废水排放、住宅区的污水排放、人防系统排水站、医院、农田灌溉、印染、设备冷却、食品、环保、化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂、污水排放、煤油加工工业、钢铁工业、造船工业、陶瓷工业、制革工业,以及城市污水处理厂排水系统,市政工程,建筑工地等行业。高良泵阀的产品质量、售后服务深受用户的好评和青睐。
公司拥有高精度,高效率的现代化加工场所和数控机床及其配套齐全的检测,检验工艺流程,并引进*管理经验,吸收优秀的科研成果,不断的进行创新,生 产高品质的产品。部分产品**,为国家一些重点工程,环保,工业,国防等做出了重大的贡献.公司致力于阀门新品开发研制 ,取得良好成效。现公司发展成为集泵阀研发,生产销售于一体的现代科技型企业。公司技术力量雄厚,现有各类专业技术人员百余人、高级工程师、技师数十余名,具有设计制造各类型泵阀的能力。公司采用*的管理模式,建立了一套完善的质量保证体系,可以为用户提供售前售后一条龙的服务.
我们以“科技创新、诚信务实、开拓进取”的理念,本着“质量*,用户*”的原则,竭诚为广大用户提供优质的产品和服务,我们热忱欢迎广大新老客户光临惠顾!
四海国际是什么软件 是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的杂质泵。 ZWL型直联排污式 自吸泵 采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在无堵塞自吸排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标居国内,达到*水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
四海国际是什么软件使用条件
1、 环境湿度 50℃,介质温度 80℃,特殊要求可达 200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
5、离心泵通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
产品优点
1、结构紧凑。 为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有*的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。
4、采用*水力模型、具有效率高、性能好等特点。
5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
6、结构*、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
工作原理
ZWL型直联排污式 自吸泵 主要由电机、泵轴、挡水圈、机械密封、泵盖、泵体、叶轮、密封环、放水栓、底盖板、底盘、气液分离管、出水接管、加水阀、上回阀片、进口接管等组成。泵的结构见图。泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通进上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有 -定容积和液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成-定的真空度,达到自吸的作用。
使用注意事项
1、检查ZWL型直联排污式 自吸泵 底座、泵盖等连接部位的紧固件有否松动,如有松动应固紧。
2、用手盘动电机风叶是否有卡住或异声等现象。
3、打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观察泵运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
型号意义
品结构特点
| 1电动机:直接与水泵联接传送动力,采用电机。 |
2泵轴:与电机同轴。为电机加长轴,确保了轴的同心,使泵运行平稳、无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了使用寿命。 | |
3挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。 | |
4机械密封:采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、高压机械密封,运行寿命长,不渗漏、对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。 | |
5泵盖:连接泵体和电机。 | |
6泵体:压出室和吸人室及气液分离室采用优秀水力模型设计而成,既美观又高效,设有安装底脚便于安装和运行稳固。 | |
7叶轮:采用*的水力模型设计而成,具有高效率,可靠性好等特点。 | |
8密封环:水泵叶轮与泵体接合处起密封作用。 | |
9底盖板:当泵体内有沉垢淤积时,可打开底盖板清除污垢。 | |
10放水栓:当泵*不用时,可以打开放水栓放干储液。 | |
11底盘:连接整泵便于安装,也可安装隔振器。 | 12出口接管:连接出水管道 |
13加水阀:当泵内腔储液不足时可打开阀门加水。 | 14止回阀片:当泵停止工作时可阻止管道里的水回流 |
15进口接管:连接进口管道。 |
外型尺寸
型号 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | 减震器规格 | |||||||||||
L | H | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | ||
ZWL25-8-15 | 570 | 530 | 430 | 250 | 90 | 185 | 315 | 190 | 18 | 195 | 290 | 250 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL32-10-20 | 600 | 530 | 430 | 250 | 90 | 185 | 315 | 190 | 18 | 195 | 290 | 250 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL32-9-30 | 660 | 570 | 480 | 280 | 100 | 200 | 360 | 210 | 18 | 215 | 320 | 280 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL40-10-20 | 600 | 530 | 430 | 250 | 90 | 185 | 315 | 190 | 18 | 195 | 290 | 250 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL40-20-15 | 600 | 530 | 430 | 250 | 90 | 185 | 315 | 190 | 18 | 195 | 290 | 250 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL40-15-30 | 660 | 570 | 480 | 280 | 100 | 200 | 360 | 210 | 18 | 215 | 320 | 280 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL50-10-20 | 600 | 530 | 430 | 250 | 90 | 185 | 315 | 190 | 18 | 195 | 290 | 250 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL50-20-15 | 600 | 530 | 430 | 250 | 90 | 185 | 315 | 190 | 18 | 195 | 290 | 250 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL50-15-30 | 660 | 570 | 480 | 280 | 100 | 200 | 360 | 210 | 18 | 215 | 320 | 280 | 4-φ14 | JGD1 |
ZWL50-20-35 | 830 | 750 | 570 | 340 | 115 | 260 | 480 | 260 | 20 | 300 | 380 | 340 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL50-20-40 | 830 | 750 | 570 | 340 | 115 | 260 | 480 | 260 | 20 | 300 | 380 | 340 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL65-30-18 | 750 | 670 | 530 | 300 | 115 | 260 | 420 | 225 | 20 | 270 | 340 | 300 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL65-25-30 | 810 | 670 | 570 | 340 | 115 | 260 | 420 | 225 | 20 | 270 | 380 | 340 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL65-25-40 | 830 | 750 | 570 | 340 | 115 | 260 | 480 | 260 | 20 | 300 | 380 | 340 | 4-φ14 | JGD2 |
Z1WL6540-25 | 810 | 670 | 570 | 340 | 115 | 260 | 420 | 225 | 20 | 270 | 380 | 340 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL65-65-25 | 950 | 750 | 580 | 400 | 140 | 300 | 480 | 260 | 25 | 300 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
ZWL80-40-16 | 750 | 670 | 530 | 300 | 115 | 260 | 420 | 225 | 20 | 270 | 340 | 300 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL8040-25 | 810 | 670 | 570 | 340 | 115 | 260 | 420 | 225 | 20 | 270 | 380 | 340 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL80-25.40 | 830 | 750 | 570 | 340 | 115 | 260 | 480 | 260 | 25 | 300 | 380 | 340 | 4-φ14 | JGD2 |
ZWL80-65-25 | 950 | 750 | 680 | 400 | 140 | 300 | 480 | 260 | 25 | 300 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
ZWL80-80-35 | 950 | 750 | 680 | 400 | 140 | 300 | 480 | 260 | 25 | 300 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
ZWL80-50-60 | 1120 | 960 | 750 | 500 | 125 | 320 | 620 | 360 | 25 | 320 | 400 | 350 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL100-100-15 | 930 | 920 | 650 | 400 | 125 | 320 | 580 | 320 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
ZWL100-80-20 | 930 | 920 | 650 | 400 | 125 | 320 | 580 | 320 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
ZWL100-100-20 | 1050 | 920 | 700 | 450 | 125 | 320 | 580 | 320 | 25 | 320 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
ZWL100-100-30 | 1120 | 960 | 750 | 500 | 125 | 320 | 620 | 360 | 25 | 320 | 400 | 350 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL100-80-45 | 1250 | 960 | 850 | 600 | 125 | 320 | 620 | 360 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL100-80-60 | 1250 | 960 | 850 | 600 | 125 | 320 | 620 | 360 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL100-80-80 | 1300 | 960 | 880 | 600 | 140 | 330 | 620 | 360 | 25 | 320 | 450 | 400 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWLi25-120-20 | 1160 | 1070 | 780 | 600 | 90 | 330 | 660 | 360 | 25 | 400 | 400 | 350 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL150-200-15 | 1160 | 1070 | 780 | 600 | 90 | 330 | 660 | 360 | 25 | 400 | 400 | 350 | 4-φ22 | JGD4 |
Z1WL150-200-20 | 1260 | 1070 | 840 | 600 | 120 | 360 | 660 | 360 | 25 | 400 | 400 | 350 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL150-200-25 | 1300 | 1070 | 900 | 700 | 100 | 340 | 660 | 360 | 25 | 400 | 450 | 400 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL150-180-30 | 1300 | 1070 | 900 | 700 | 100 | 340 | 660 | 360 | 25 | 400 | 450 | 400 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL150-180-38 | 1430 | 1110 | 1020 | 800 | 110 | 350 | 700 | 390 | 25 | 420 | 550 | 500 | 6-φ22 | JGD4 |
ZWL200-280-14 | 1350 | 1190 | 920 | 700 | 110 | 410 | 760 | 420 | 25 | 620 | 400 | 350 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL200-300-18 | 1420 | 1190 | 980 | 700 | 140 | 440 | 760 | 420 | 25 | 620 | 450 | 400 | 4-φ22 | JGD4 |
ZWL200-280-28 | 1550 | 1190 | 1080 | 800 | 140 | 440 | 760 | 420 | 25 | 620 | 550 | 500 | 6-φ22 | JGD4 |
ZWL250-420-20 | 1850 | 1460 | 1280 | j000 | 140 | 540 | 910 | 460 | 25 | 920 | 550 | 500 | 6-φ22 | JGD4 |
ZWL300-800-14 | 1850 | 1460 | 1280 | 1000 | 140 | 540 | 910 | 460 | 25 | 920 | 550 | 500 | 6-φ22 | JGD4 |
性能参数
型号 | 流量 | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量 |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20.35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
Z1WL50-2040 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
Z1WL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 气7 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-2540 | 55 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300.18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
订货须知
一、①产品名称与型号② 口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定高良泵阀公司的ZWL型直联排污式 自吸泵 型号,请按直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的高良泵阀公司专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【 http://www.glpv.cc 高良泵阀公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
| |||||||||||||||
|
气动隔膜泵 http://www.glpv.cc
气动隔膜泵 http://www.shglpv.com
离心泵 http:www.lixinb.com
排污泵 http://www.paiwub.com
*您想获取产品的资料:
个人信息: