功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
永嘉县 大西洋泵业 制造有限公司是专业生产水泵的大中型企业,年产各类水泵5万余台。企业资金雄厚,生产设备*,检测手段完善,拥有一批高素质的科技人员,同时引进了*的生产技术和管理经验。生产的产品种类繁多、规格齐全、科技含量高、品质*,广泛应用于大型污水处理排放系统、水利工程及高层建筑增压送水、暖通空调、化工、消防等领域,并为我国的给排水系统工程事业作出了巨大的贡献。
永嘉县大西洋泵业制造有限公司 是专业从事水泵、生活消防自动给水设备及水泵智能控制的开发、生产、销售为一体的大型股份制企业。“大西洋水泵,泵的大西洋”,大西洋产品拥有两大系列20余类产品,能满足不同行业的需要, 消防泵 、 循环泵 、 恒压消防泵 , 化工泵 , 离心泵 、 管道泵 、 多级泵 、 XBD消防泵 、 排污泵 、 自吸泵 等 循环增压泵 、 消防泵 等是本厂在行业中*产品。
大西洋泵业本厂在“以人为本,科技创兴;追求*,走向未来”的方针,不断开拓进取、创新发展,在*的实践中形成了一套完整的质量管理体系,并配备了一支安装调试、维护的售后服务队伍。销售网点*各大城市,产品行销全国各省、市、区、乡镇单位,本厂以*的管理、*的产品、*的服务赢得了国内广大用户的信赖和好评。
本厂以“一切为了顾客满意”为宗旨,继往开来,与时俱进。
IH化工泵产品特点 :
普及性高,性能稳定,不锈钢材质有304,316L,CD-4Mcu,904,904L,哈氏合金等密度范围P=1.0~1.84×103kg/m3介质温度在-20℃∽ 180℃范围之间;系统工作压力≤1.6MPa流量3.4∽460m3/h 扬程H3.6∽132m
IH化工泵产品用途:
IH型泵适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。
型号 | 进口← | 出口→ | 流量 | 扬程 | 配用电机 | 叶轮直径 | ||
进口-出口-叶轮(mm)(mm)(mm) | mm | mm | (m3/h) | (m) | ||||
转速r/min功率(KW) | mm | |||||||
IH25-25-125 | 25 | 25 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 | 125 | |
IH25-25-160 | 25 | 25 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 160 | |
IH32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 125 | |
IH32-25-160 | 32 | 25 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 | 160 | |
IH32-25-200 | 32 | 25 | 5 | 50 | 2900 | 3 | 200 | |
IH40-32-125 | 40 | 32 | 7 | 20 | 2900 | 1.5 | 125 | |
IH40-32-160 | 40 | 32 | 7 | 32 | 2900 | 2.2 | 160 | |
IH40-32-200 | 40 | 32 | 7 | 50 | 2900 | 4 | 200 | |
IH50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 125 | |
IH50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 160 | |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 160 | |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 200 | |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 200 | |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 250 | |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 250 | |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 125 | |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 160 | |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 160 | |
IH65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 200 | |
IH65-40-200 | 65 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 200 | |
IH65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 250 | |
IH65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 250 | |
IH65-40-315 | 65 | 40 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 315 | |
IH65-40-315 | 65 | 40 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 315 | |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 125 | |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 125 | |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 160 | |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 160 | |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 200 | |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 200 | |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 250 | |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | 1450 | 4 | 250 | |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 315 | |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 315 | |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 125 | |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 125 | |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 160 | |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 160 | |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 200 | |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 200 | |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 250 | |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 250 | |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 315 | |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 315 | |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 200 | |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 200 | |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 250 | |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 250 | |
IH125-100-315 | 125 | 100 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 315 | |
IH125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 | 315 | |
IH125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 400 | |
IH150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 250 | |
IH150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 315 | |
IH150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 400 | |
IH200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 250 | |
IH200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 315 | |
IH200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 400 | |
IH250-200-315 | 250 | 200 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 315 | |
IH250-200-450 | 250 | 200 | 600 | 60 | 1450 | 160 | 450 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: