功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
诚信、专业、快捷是我们的服务理念,专业的销售,*的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案,我们只做UPS电源蓄电池,因为专业所以*,除了UPS电源我们一无所有,只有UPS电源方面我们*...
公司*为首钢集团、北京工 商 银行、电信北京分公司、中石化河北分公司、北京地坛医院、北京市军科院、内蒙中国移动、大唐电力集团、哈药集团、贵州水电、武钢鄂州分公司等各大企事业单位供应各品牌*蓄电池,一手的供货渠道,价格优势明显,客户反映良好...
另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常巡检维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护,使电池电源的寿命较大化,遍布全国的售后服务网络,快速的故障修复,赢得了客户的*好评...
海志蓄电池 AGM 电池 5 年设计寿命 (6&12VAGM 系列 )
海志蓄电池:
应用领域 : 浮充使用,不间断电源供应系统,医疗设备,电讯设备,手控发动机装置,太阳能系统,风力系统,控制系统,移动通讯站,阴极保护设备,导航辅助设备,航海设备
电力驱动系统
美国海志太阳能电池系列
应用领域
光伏电源供应 : 偏远地区的发电厂 ,海 / 陆 / 空交通运输的信号发射站 ,电信设施上的无线电中继站,安装在路边及屋顶的移动通信发射装置,街灯及花园灯照明设施,太阳能家用系统,太阳能混合系统的电源供应设施
海志电池品牌,质量保证,主要原材料均来源于德国,其技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国 UL 认证及欧盟的 CE 认证。已广泛地应用于 ups 、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域。
海志蓄电池的特性:
*的密封,免维护设计。设计寿命( 25 ℃) 6V 、 12V 可达 12 年 ,2V 长达 18 年。
迎合了高频率,深程度放电的需要,*地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
浸泡式极板化成(*的 FTF 极板化成工艺)。
分析纯电解液。 无泄漏。
阀控式,zui大开启压力为 2Psi ( 1Psi ≈ 7KPA )。
任意方向使用。
海志蓄电池,海志蓄电池报价,海志蓄电池价格,海志蓄电池代理商
外形尺寸数据
电池型号 | 每箱 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) | 端子 | 美国 | 内阻 | zui大充电电流 | 0 o C下zui大启动电流 | zui大短 | ||||||
长 | 宽 | 高 | 重量 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||||
HZB12-15T | 2 | 200 | 76 | 123 | 5.14 | 7.87 | 2.99 | 4.84 | 11.4 | C-M5 | - | 18 | 4 | 265 | 750 |
HZB12-18 | 2 | 181 | 76 | 167 | 6.25 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 13.8 | C-M5 | - | 17.1 | 4.5 | 270 | 732 |
HZB12-26 | 1 | 166 | 176 | 126 | 9.2 | 6.54 | 6.93 | 4.96 | 20.3 | C-M5 | - | 11 | 6.5 | 300 | 900 |
HZB12-28 | 1 | 166 | 125 | 175 | 9.4 | 6.54 | 4.92 | 6.89 | 20.8 | C-M5 | - | 11 | 7 | 305 | 910 |
HZB12-33 | 1 | 195 | 130 | 160 | 10.9 | 7.68 | 5.12 | 6.30 | 24.1 | B-M6 | U1 | 8.5 | 8 | 320 | 1100 |
HZB12-44 | 1 | 197 | 165 | 170 | 13.6 | 7.76 | 6.50 | 6.69 | 30.1 | C-M6 | - | 7.5 | 11 | 350 | 1400 |
HZB12-55 | 1 | 228 | 137 | 207 | 17.5 | 8.98 | 5.39 | 8.15 | 38.7 | B-M6 | 22NF | 6.5 | 14 | 380 | 1700 |
HZB12-70J | 1 | 350 | 167 | 179 | 22.1 | 13.78 | 6.57 | 7.05 | 48.8 | Flag | - | 5 | 18 | 550 | 2100 |
HZB12-70 | 1 | 259 | 168 | 208 | 21.5 | 10.20 | 6.61 | 8.19 | 47.5 | B-M6 | 24 | 5 | 18 | 550 | 2100 |
HZB12-80 | 1 | 259 | 168 | 208 | 23.7 | 10.20 | 6.61 | 8.19 | 52.4 | B-M6 | 24 | 5 | 20 | 620 | 2400 |
HZB12-90 | 1 | 305 | 168 | 208 | 29 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 64.1 | B-M6 | 27 | 4 | 22 | 680 | 2650 |
HZB12-100 | 1 | 305 | 168 | 208 | 30 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 66.3 | B-M6 | 27 | 4 | 25 | 780 | 2900 |
HZB12-110 | 1 | 332 | 174 | 213 | 32.2 | 13.07 | 6.85 | 8.39 | 71.2 | B-M6 | 31 | 4 | 27 | 960 | 3000 |
HZB12-120 | 1 | 408 | 176 | 227 | 35 | 16.06 | 6.93 | 8.94 | 77.4 | B-M6 | - | 3 | 30 | 1020 | 3300 |
HZB12-135 | 1 | 340 | 173 | 280 | 39.6 | 13.39 | 6.81 | 11.02 | 87.5 | C-M6 | - | 2.73 | 35 | 1160 | 3750 |
HZB12-150 | 1 | 482 | 170 | 242 | 44.2 | 18.98 | 6.69 | 9.53 | 97.7 | B-M6 | - | 2.5 | 38 | 1300 | 4200 |
HZB12-160 | 1 | 530 | 209 | 214 | 52.2 | 20.87 | 8.23 | 8.43 | 115.4 | E-M8 | 4D | 2 | 40 | 1440 | 4700 |
HZB12-200 | 1 | 520 | 240 | 220 | 66 | 20.47 | 9.45 | 8.66 | 145.9 | E-M8 | - | <2 | 50 | 1670 | 5400 |
HZB12-230 | 1 | 521 | 269 | 203 | 70 | 20.51 | 10.59 | 7.99 | 154.7 | E-M8 | 8D | <2 | 57 | 1870 | 5900 |
HZB6-110 | 1 | 193 | 168 | 205 | 16 | 7.60 | 6.61 | 8.07 | 35.4 | A-M6 | - | 4 | 27 | 1010 | 3200 |
HZB6-160 | 1 | 298 | 171 | 226 | 26 | 11.73 | 6.73 | 8.90 | 57.5 | A-M6 | - | 2 | 40 | 1290 | 4600 |
HZB6-200 | 1 | 318 | 178 | 225 | 31 | 12.52 | 7.01 | 8.86 | 68.5 | A-M8 | - | <2 | 50 | 1600 | 5000 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: