功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
YASKAWA 变频器 广州市宇亚机电设备有限公司; 郑 : WWW.EMSSME.COM 380-400V 3ph input | |||
CIMR-VC4A0001BAA | 0.18/0.37kW | 1.2A | |
CIMR-VC4A0002BAA | 0.37/0.75kW | 1.8/2.1A | |
CIMR-VC4A0004BAA | 0.75/1.5kW | 3.4/4.1A | |
CIMR-VC4A0005BAA | 1.5/2.2kW | 4.8/5.4A | |
CIMR-VC4A0007BAA | 2.2/3.0kW | 5.5/6.9A | |
CIMR-VC4A0009BAA | 3.0/4.0kW | 7.2/8.8A | |
CIMR-VC4A0011BAA | 4.0/5.5kW | 9.2/11.1A | |
CIMR-VC4A0018BAA | 5.5/7.5kW | 14.8/17.5A | |
CIMR-VC4A0023BAA | 7.5/11kW | 18/23A | |
CIMR-VC4A0031BAA | 11/15kW | 24/31A | |
CIMR-VC4A0038BAA | 15/18.5kW | 31/38A | |
Inverter Dimensions | |||
Model Number | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) |
200-240V 1ph input | |||
CIMR-VCBA0001BAA | 128 | 68 | 76 |
CIMR-VCBA0002BAA | 128 | 68 | 76 |
CIMR-VCBA0003BAA | 128 | 68 | 118 |
CIMR-VCBA0006BAA | 128 | 108 | 137.5 |
CIMR-VCBA0010BAA | 128 | 108 | 154 |
CIMR-VCBA0012BAA | 128 | 140 | 163 |
CIMR-VCBA0018BAA | 128 | 170 | 180 |
380-400V 3ph input | |||
CIMR-VC4A0001BAA | 128 | 108 | 81 |
CIMR-VC4A0002BAA | 128 | 108 | 99 |
CIMR-VC4A0004BAA | 128 | 108 | 137.5 |
CIMR-VC4A0005BAA | 128 | 108 | 154 |
CIMR-VC4A0007BAA | 128 | 108 | 154 |
CIMR-VC4A0009BAA | 128 | 108 | 154 |
CIMR-VC4A0011BAA | 128 | 140 | 143 |
CIMR-VC4A0018BAA | 254 | 140 | 140 |
CIMR-VC4A0023BAA | 254 | 140 | 140 |
CIMR-VC4A0031BAA | 290 | 180 | 143 |
CIMR-VC4A0038BAA | 290 | 180 | 163 |
200-240V, 1-Phase | CIMR-JUBA0001BAA | FS23638-10-07 | 10 | 6.65 | 2.80 | 1.77 | 0.97 |
CIMR-JUBA0002BAA | |||||||
CIMR-JUBA0003BAA | |||||||
200-240V, 1-Phase | CIMR-JUBA0006BAA | FS23638-20-07 | 20 | 6.65 | 4.37 | 1.97 | 1.76 |
CIMR-JUBA0010BAA |
滤波器
Rated Input Voltage: 200-240V Three Phase
Rated Input | Drive Model Number | Part Number | C1 Filter | ||||
Rated Current (A) | Dimensions (in.) | Weight (lb.) | |||||
H | W | D | |||||
200-240V, 3-Phase | CIMR-JU2A0001BAA | FS23637-8-07 | 8 | 6.65 | 2.80 | 1.57 | 0.88 |
CIMR-JU2A0002BAA | |||||||
CIMR-JU2A0004BAA | |||||||
CIMR-JU2A0006BAA | |||||||
200-240V, 3-Phase | CIMR-JU2A0010BAA | FS23637-14-07 | 14 | 6.65 | 4.37 | 1.77 | 1.28 |
CIMR-JU2A0012BAA | |||||||
200-240V, 3-Phase | CIMR-JU2A0020BAA | FS23637-24-07 | 24 | 6.85 | 5.67 | 1.97 | 1.98 |
Top
Rated Input Voltage: 380-480V Three Phase
Rated Input Voltage | Drive Model Number | Part Number | C1 Filter | ||||
Rated Current (A) | Dimensions (in.) | Weight (lb.) | |||||
H | W | D | |||||
380-480V, 3-Phase | CIMR-JU4A0001BAA | FS23639-5-07 | 5 | 6.65 | 4.37 | 1.77 | 1.10 |
CIMR-JU4A0002BAA | |||||||
CIMR-JU4A0004BAA | |||||||
380-480V, 3-Phase | CIMR-JU4A0005BAA | FS23639-10-07 | 10 | 6.85 | 4.37 | 1.77 | 1.54 |
CIMR-JU4A0007BAA | |||||||
CIMR-JU4A0009BAA | |||||||
380-480V, 3-Phase | CIMR-JU4A0011BAA | FS23639-15-07 | 15 | 6.85 | 5.67 | 1.97 | 1.98 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: