功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
深圳市森翼科技有限公司是一家专业LED显示屏制造与销售的专业化*,公司汇集了一批多年从事LED电子显示屏设计,生产,销售的高素质专业人才,由行内*人士经营管理。专业研制、生产、销售 LED 显示屏,户外模组、单元箱体显示屏的生产厂家。森翼科技有限公司拥有*的技术开发人才和*的生产设备,全面实行严格的质量管理。我们坚持“ 精益求精,满意服务 ” 的质量方針,采用世界*的自动化生产设备,聚集高素质的优秀管理人才,贯彻执行 ISO9001 : 2000 质量管理体系,确保每一件产品、每一个工序均得到有效控制。
公司始终贯彻以科技为先导,不断开发和创新,采用*厂家的发光器件,并与国营大企业合作, 拥有多条现代化生产流水线 , 回流焊机 , 波峰焊机等*设备,执行严格的生产工艺标准,确保产品的精良品质。通过科技与工程人员多年不懈的努力,已基本解决当前国内 LED 显示屏普遍存在诸如高亮度
P4 表贴三合一技术参数 INDOOR P4 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS | ||
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | P4-16S | |
模组尺寸 Module size | 256mm*128mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 4.0mm | |
物理密度 Pixels Density | 62500点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD2121 | |
模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*32 dots(H) | |
模组zui大功耗 Max Power consumpion | 32W | |
模组重量 Weight | 0.18kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1800cd/m2 | |
包装纸箱尺寸 Package of Carton | 467*287*270mm | |
包装数量 Quantity | 80 pcs | |
纸箱重量 G.weight | 13.6kg | |
LED屏机箱 Unit Module | 箱体尺寸 Dimension | 512mm*512mm |
单体模组数 Quanty of Module | 16 | |
供电方式 Power supply | 5V/40A*2 pcs | |
散热方式 Thermal discharge | fan 2pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128*128 | |
*视距 Best viewing distance | 4M~20M | |
*视角 Best viewing distance | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 Opration humidity | 10%-95% | |
屏体厚度 Thickness | 85mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 915W/S | |
zui大功耗 Max.Power consumption | ≤1830W/S | |
电流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant currentdriver IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥400HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | RGB各256级,可显示16.7M颜色 256levels of each color(RGB)/16.7M colors | |
平均*时间 MTBF | ≥9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | 800*600/1024*768 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: