功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
曲阜兴运输送机械设备有限公司(简称“兴运机械”)成立于2014年,位于山东省曲阜市。是一家专业生产销售输送机械设备的厂家。主要产品有:皮带输送机、气力输送机、吸粮机、螺旋提升机、斗式提升机、埋刮板输送机等。公司目前旗下有员工200人,年产销30000台,年销售收入近叁佰万元。公司一贯坚持“质量*,用户*,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品全国近三十多个省、市、自治区以及远销南韩、俄罗斯、泰国、马里、法国等国家。我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌! 0537-4555509 负责人:鲍经理 13176782814 (加V)
颗粒吸料机 气力吸粮机价格 管道吸粮机 徐
在线;; ;
; 手机;
天九国际首页手机登录
气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
zui大输送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
闭风器转速(转/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
输送管直径(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平zui大输送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
zui大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
zui大扬程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整机重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
标配进出料管总长(m)6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整机价格(标配,元)9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000 天九国际首页手机登录
小型吸粮机是我公司结合国情新开发研制机械。该产品是专门为农村运粮、装车、倒垛、仓储而设计 的一种小型设备,具有体积小、重量轻、便于移动、吸粮效率高、破损率低,使用场合广泛,安全可靠等特点,非常适合个体农户,粮食专业户及农业合作社使用。亦可以用在养殖场,饲料厂、食品厂、塑料厂等输送颗料的场合。可输送小麦、大豆、玉米、稻谷、高梁、塑料、树脂、大米等颗粒。可水平、倾斜方式输送。比任何运送方式、运送成本都低。它改变传统运送方式,解放劳动力,方便适用,必将掀起新的输送革命!
电动吸粮机 汽油式车载吸粮机
机器型号 KQ-2 KQ-3 KQ-4 KQ-5 KQ-10 KQ-15 KQ-20
输送量(吨/时) 1~2 2~4 3~5 5~8 8~14 15~18 18~20
发动机马力(HP) 2.3 3.2 5.5 6.5 8.8 11 13
输送管直径(mm) 100 100 100 120 120 140 140
水平zui大输送距离(m) 10 10 20 20 25 25 30
标配输送管长度(m) 6 6 6 6 6 6 6
整机价格 1680 1960 2800 3600 4500 6200 7800
电动式车载吸粮机
机器型号 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-10 KD-15 KD-20
输送量(吨/时) 1~2 2~4 3~5 5~10 10~15 12~20 15~25
发动机功率(KW) 1.5(单相/三相) 2.2(单相/三相) 3(单相/三相) 5 7.5 11 15
输送管直径(mm) 100 100 100 140 140 140 160
水平zui大输送距离(m) 10 10 20 20 25 25 30
标配输送管长度(m) 6 6 6 6 6 6 6
整机价格 580 1280 1960 2980 3800 4900 6400
以上设备是我公司,消灭中间商,降低产品的流通成本并满足顾客利益zui大化需求,生产者直接与用户见面,简化流通过程,缩短流通程 序。实现的真正厂家网络销售。*价格
产品名称 价格
*您想获取产品的资料:
个人信息: