一、NDW-500微机控制电子扭转试验机主要技术参数:
序号 | 项目 | NDW-500 |
1 | zui大扭矩 | 500Nm |
2 | 扭矩测量范围 | 10-500Nm |
3 | 扭矩示值相对误差 | ±1% |
4 | 扭矩示值重复性相对误差 | 自每档量程的2%起≤1% |
5 | 转角测量范围 | 0°-9999.9° |
6 | 转角(小角度测量)显示zui小分辨率 | 0.1° |
7 | 转角相对误差 | ≤±1% |
8 | 转角显示zui小分辨率 | 0.1° |
9 | 两夹头间zui大距离 | 0- 4 00mm |
10 | 试验机主轴中心高度 | 170mm |
11 | 扭转速度范围 | 3.6 °- 360 °/min (无级调速) |
12 | 扭转速度 相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
1 3 | 试验转动方向 | 双向 |
1 4 | 测试试样尺寸 | φ8-φ20 |
1 5 | 电源电压 | 220V±10%,50Hz |
1 6 | 电机功率 | 0.75KW |
1 7 | 主机外形尺寸 | 1630X600X1100mm |
二、 NDW-500微机控制电子扭转试验机 试验机 主要配置:
1、主机框架及传动部分 一套;
2、高精度伺服电机及调速系统 一套;
3、精密减速机 一台;
4、500Nm扭矩传感器 一只;
5、扭转角测量系统 一套;
6、基于DSP的全数字闭环测控系统 一套:
(1)实现全数字三闭环(应力、应变、位移)控制;
(2)基于DSP的控制系统平台;
(3)采用USB通讯;
(4)高精准数据采集系统及光电编码器位置捕获模块
7、标定杠杆 一套
8、砝码托盘 一件
9、扭转夹具 一套
10、随机工具 一套
11、随机文件 一套
12、试验软件 一套