当前位置:万喜堂app下载老虎机 万喜堂彩票>>机械类>>齿轮箱>> HPG060_C1_4_PSGUDEL 齿轮减速机
GUDEL 齿轮减速机
GUDEL 齿轮减速机
GUDEL 齿轮减速机
GUDEL品牌,型号为: 10455586 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 4 ,含税单价为 8147.00 ,含税总价为 32588.00 ,报价日期: 2024/02/23
GUDEL品牌,型号为: NR180-5-OP5-DSP-LSP-H1-P3-4C + RV55-60-2GV R165/d11-S130/t3-d19xL40, F7532-1507-0013 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 24-26 周,数量: 1 ,含税单价为 147938.00 ,含税总价为 147938.00 ,报价日期: 2024/03/01
GUDEL品牌,型号为: 904240 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 13-15 周,数量: 1 ,含税单价为 14920.00 ,含税总价为 14920.00 ,报价日期: 2024/07/31
GUDEL品牌,型号为: mn 2.5 /A/1000mm/B/Q9, 158033 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 8-10 周,数量: 2 ,含税单价为 1532.00 ,含税总价为 3064.00 ,报价日期: 2024/04/07
GUDEL品牌,型号为: 900062 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 1 ,含税单价为 2729.00 ,含税总价为 2729.00 ,报价日期: 2024/08/05
GUDEL品牌,型号为: FR35 , 900735 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 2 ,含税单价为 2754.00 ,含税总价为 5508.00 ,报价日期: 2024/04/26
GUDEL品牌,型号为: NRH100-4-A0-D32-L58-TP-P5-AM R115/D9-S95/t3,5-d19xL40 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 10-12 周,数量: 1 ,含税单价为 10014.00 ,含税总价为 10014.00 ,报价日期: 2024/06/07
GUDEL品牌,型号为: FR10R, 900713 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 7-9 周,数量: 20 ,含税单价为 1598.00 ,含税总价为 31960.00 ,报价日期: 2024/05/23
GUDEL品牌,型号为: FSV250/1200mm, 905325 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 8-10 周,数量: 12 ,含税单价为 2758.00 ,含税总价为 33096.00 ,报价日期: 2024/04/02
GUDEL品牌,型号为: FR10R, 900713 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 10 ,含税单价为 1624.00 ,含税总价为 16240.00 ,报价日期: 2024/02/22
GUDEL品牌,型号为: 900723 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 1 ,含税单价为 2047.00 ,含税总价为 2047.00 ,报价日期: 2024/08/05
GUDEL品牌,型号为: LR10 900810 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 20 ,含税单价为 1046.00 ,含税总价为 20920.00 ,报价日期: 2024/03/21
GUDEL品牌,型号为: NR110-5-OP5-DSP-LSP-H1-P3-4C+HPG045-60-2G V R165/d11-S130/t3-d19xL40, F7532-1507-0012-1 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 24-26 周,数量: 1 ,含税单价为 84089.00 ,含税总价为 84089.00 ,报价日期: 2024/03/01
GUDEL品牌,型号为: FR10 900710 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 20 ,含税单价为 1271.00 ,含税总价为 25420.00 ,报价日期: 2024/03/21
GUDEL品牌,型号为: 10455586 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 5 ,含税单价为 8097.00 ,含税总价为 40485.00 ,报价日期: 2024/02/23
GUDEL品牌,型号为: 10419809 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 13-15 周,数量: 10 ,含税单价为 15040.00 ,含税总价为 150400.00 ,报价日期: 2024/02/27
GUDEL品牌,型号为: 10422792 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 13-15 周,数量: 1 ,含税单价为 22498.00 ,含税总价为 22498.00 ,报价日期: 2024/07/31
GUDEL品牌,型号为: mn 2.5 /A/500mm/B/Q9, 158032 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 8-10 周,数量: 2 ,含税单价为 1362.00 ,含税总价为 2724.00 ,报价日期: 2024/04/07
GUDEL品牌,型号为: 900727 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 8-10 周,数量: 5 ,含税单价为 1527.00 ,含税总价为 7635.00 ,报价日期: 2024/06/07
GUDEL品牌,型号为: m2.5/2002.77mm/Q8, 124134 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 8-10 周,数量: 10 ,含税单价为 1196.00 ,含税总价为 11960.00 ,报价日期: 2024/04/02
GUDEL品牌,型号为: 900725 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 12-14 周,数量: 10 ,含税单价为 1383.00 ,含税总价为 13830.00 ,报价日期: 2024/03/06
GUDEL品牌,型号为: 904240 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 6-8 周,数量: 1 ,含税单价为 18163.00 ,含税总价为 18163.00 ,报价日期: 2024/04/24
GUDEL品牌,型号为: 10416247 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 11-13 周,数量: 2 ,含税单价为 19352.00 ,含税总价为 38704.00 ,报价日期: 2024/06/28
GUDEL品牌,型号为: m2.5/997.46mm/Q8, 124133 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 8-10 周,数量: 2 ,含税单价为 690.00 ,含税总价为 1380.00 ,报价日期: 2024/04/02
GUDEL品牌,型号为: 900075 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 12-14 周,数量: 6 ,含税单价为 6643.00 ,含税总价为 39858.00 ,报价日期: 2024/03/06
GUDEL品牌,型号为: 900727 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 4-6 周,数量: 5 ,含税单价为 1515.00 ,含税总价为 7575.00 ,报价日期: 2024/06/04
GUDEL品牌,型号为: 10422844 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 13-15 周,数量: 1 ,含税单价为 20829.00 ,含税总价为 20829.00 ,报价日期: 2024/07/31
GUDEL品牌,型号为: HPG045_C1_24_PS______R95_d6.6_S50_t4_d14_L20TO 21_F ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 10-12 周,数量: 1 ,含税单价为 7384.00 ,含税总价为 7384.00 ,报价日期: 2024/04/22
GUDEL品牌,型号为: 10188218 HPG090_A6_5_PS_____R165_d11_S130_t6_d32_L63TO8 2_F ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 11-13 周,数量: 1 ,含税单价为 24049.00 ,含税总价为 24049.00 ,报价日期: 2024/03/26
GUDEL品牌,型号为: 9003 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 11-13 周,数量: 1 ,含税单价为 27697.00 ,含税总价为 27697.00 ,报价日期: 2024/06/17
GUDEL品牌,型号为: 10430155;HPG060-C1 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 12-14 周,数量: 3 ,含税单价为 17209.00 ,含税总价为 51627.00 ,报价日期: 2024/07/16
GUDEL品牌,型号为: 904005 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 10-12 周,数量: 8 ,含税单价为 6533.00 ,含税总价为 52264.00 ,报价日期: 2024/06/05
GUDEL品牌,型号为: 900125 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 12-14 周,数量: 3 ,含税单价为 4716.00 ,含税总价为 14148.00 ,报价日期: 2024/03/06
GUDEL品牌,型号为: 10424301 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 13-15 周,数量: 1 ,含税单价为 17467.00 ,含税总价为 17467.00 ,报价日期: 2024/07/31
GUDEL品牌,型号为: FSV250/1200mm, 905325 ,今日汇率: 7.9637 ,货期: 8-10 周,数量: 12 ,含税单价为 2566.00 ,含税总价为 30792.00 ,报价日期: 2024/04/07
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,威廉希尔娱乐官方网站对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |