型号 | 粉碎能力 | 功率 Kw/Hp | 入口尺寸 | 固定刀 | 旋转刀 | 机械尺寸 | 机械重量 |
Model | Crushing capacity | Power | Into size | Stationary Cutter | Rotary | Machine Size | Weight ( Kgs) |
| | | | | Cutter | L*W*H | |
GSCP-30 | 90-120 | 2.2/3.0 | 180*160 | 2 | 3 | 500*430*900 | 250 |
GSCP-50 | 100-160 | 4.0/5.0 | 290*220 | 2 | 6 | 850*620*1050 | 350 |
GSCP-100 | 150-400 | 7.5/10.0 | 400*250 | 2 | 6 | 970*800*1340 | 740 |
GSCP-150 | 300-600 | 11.0/15.0 | 460*300 | 2 | 6 | 1200*1100*1350 | 1000 |
GSCP-200 | 500-800 | 15.0/20.0 | 515*330 | 2 | 6 | 1320*1155*1700 | 1300 |
GSCP-300 | 700-1000 | 22.0/30.0 | 550*440 | 2 | 6 | 1320*1210*1800 | 1700 |
GSCP-500 | 1500-1800 | 37.0/50.0 | 720*500 | 2 | 9 | 2850*1430*2180 | 3200 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票注册开户对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。