参 考 价 | 面议 |
型号 | SXL-2.5-10 | SXL-4-10 | SXL-8-10 | SXL-12-10 | SXL-2.5-12 | SXL-10-12 | SXL-6-13 | SXL-10-13 | ||||
电源电压 | AC220V.50Hz | AC380V.50Hz | AC220V.50Hz | 380V.50Hz | ||||||||
控温范围 | 500~1000℃ | 500~1200℃ | 500~1300℃ | |||||||||
消耗功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 5KW | 10KW | 6KW | 10KW | ||||
温度波动度 | ±3℃ | |||||||||||
工作室尺寸 | 120×200×80(mm) | 300×200×120(mm) | 250×400×160(mm) | 300×500×200(mm) | 200×300×120(mm) | 250×400×160(mm) | 150×250×100(mm) | 200×400×160(mm) | ||||
备注 | SXL-A型定时范围0~9999min,分辨率1min(1S),温度分辨率为1℃测试项目:慢灰、快灰、挥发分、罗加粘结及自设定程序。 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂app下载网页版对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。