物理参数 | 尺寸 | 105mm x 146mm x 70mm | |
重量 | 345g | ||
电压 | 5V | ||
电流 | 50mA(待机);500mA(工作); | ||
识读参数 | 传感器像素 | 1280p (H) x 800p (V) | |
光源照明 | 650nm RED LED | ||
视场角度 | 水平≥50° 垂直≥35° | ||
倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | |||
运动容差 | 2m/s | ||
打印对比度 | ≥20% | ||
通讯接口 | USB、RS232 | ||
识读精度 | ≥3.9mil | ||
识读码制 | 二维 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec Hanxin, etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型码 | 识读距离 | ||
Code 39(5mil) | 0mm-60mm | ||
99% Upca(13mil) | 0mm-200mm | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | 可承受1.5米跌落测试 | ||
环境光免疫 | 100 000Lux |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂app下载对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。