万喜堂彩票
暂无信息 |
JYWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防赌、排污能力,一次性完成了排水、清污、清淤,节约了运行成本,是具有明显的*性和实用性的环保产品。
详细咨询请直接来电-许: :
使用条件:
1. 介质温度不得超过60°C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2. 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/3。
3. 一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4. 在运行过程中泵电机电流不得超过电机的额定电流。
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 电压 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | ||
1 | 50JY WQ27-5-0.75 | 50 | 27 | 7.5 | 5 | 0.75 | 2900 | 380 |
2 | 50JY WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
3 | 50JY WQ15-8-0.75 | 50 | 15 | 4.2 | 8 | 0.75 | 2900 | 380 |
4 | 50JY WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
5 | 50JY WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
6 | 50JY WQ10-12-1.1 | 50 | 10 | 2.8 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
7 | 50JY WQ10-15-1.5 | 50 | 10 | 2.8 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
8 | 50JY WQ10-18-1.5 | 50 | 10 | 2.8 | 18 | 1.5 | 2900 | 380 |
9 | 50JY WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
10 | 50JY WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
11 | 50JY WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
12 | 50JY WQ33-7-1.5 | 50 | 33 | 9.2 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
13 | 50JY WQ40-7-1.5 | 50 | 40 | 11.1 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
14 | 50JY WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
15 | 50JY WQ15-18-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 |
16 | 50JY WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
17 | 50JY WQ25-15-2.2 | 50 | 23 | 6.4 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
18 | 50JY WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
19 | 50JY WQ30-14-2.2 | 50 | 30 | 8.3 | 14 | 2.2 | 2900 | 380 |
20 | 50JY WQ42-9-2.2 | 50 | 42 | 11.7 | 9 | 2.2 | 2900 | 380 |
21 | 50JY WQ30-10-2.2 | 50 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
22 | 50JY WQ20-22-3 | 50 | 20 | 5.6 | 22 | 3 | 2900 | 380 |
23 | 50JY WQ20-25-3 | 50 | 20 | 5.6 | 25 | 3 | 2900 | 380 |
24 | 50JY WQ25-18-3 | 50 | 25 | 6.9 | 18 | 3 | 2900 | 380 |
25 | 50JY WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
26 | 50JY WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
27 | 50JY WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
28 | 50JY WQ40-15-4 | 50 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
29 | 50JY WQ20-30-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
30 | 50JY WQ25-25-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 |
31 | 50JY WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
32 | 50JY WQ25-35-7.5 | 50 | 25 | 6.9 | 35 | 7.5 | 2900 | 380 |
33 | 50JY WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
34 | 50JY WQ30-70-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
35 | 65JY WQ25-10-1.5 | 65 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
36 | 65JY WQ35-7-2.2 | 65 | 35 | 9.7 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
37 | 65JY WQ30-10-2.2 | 65 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
38 | 65JY WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
39 | 65JY WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
40 | 65JY WQ35-10-3 | 65 | 35 | 9.7 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
41 | 65JY WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
42 | 65JY WQ30-20-4 | 64 | 30 | 8.3 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
43 | 65JY WQ30-22-4 | 65 | 30 | 8.3 | 22 | 4 | 2900 | 380 |
44 | 65JY WQ40-15-4 | 65 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
45 | 65JY WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
46 | 65JY WQ40-20-5.5 | 65 | 40 | 11.1 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
47 | 65JY WQ32-25-5.5 | 65 | 32 | 8.9 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 |
48 | 65JY WQ30-30-5.5 | 65 | 30 | 8.3 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
49 | 65JY WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
50 | 65JY WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
51 | 65JY WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 2900 | 380 |
52 | 65JY WQ30-50-15 | 65 | 30 | 8.3 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
53 | 65JY WQ30-60-18.5 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 18.5 | 2900 | 380 |
54 | 80JY WQ35-6-1.5 | 80 | 35 | 9.7 | 6 | 1.5 | 2900 | 380 |
55 | 80JY WQ35-7-1.5 | 80 | 35 | 9.7 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
56 | 80JY WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
57 | 80JY WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
58 | 80JY WQ35-9-2.2 | 80 | 35 | 9.7 | 9 | 2.2 | 2900 | 380 |
59 | 80JY WQ30-12-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 12 | 2.2 | 2900 | 380 |
60 | 80JY WQ50-7-3 | 80 | 50 | 13.9 | 7 | 3 | 2900 | 380 |
61 | 80JY WQ45-10-3 | 80 | 45 | 12.5 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
62 | 80JY WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
63 | 80JY WQ-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
64 | 80JY WQ30-20-4 | 80 | 30 | 8.3 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
65 | 80JY WQ65-10-5.5 | 80 | 65 | 18.1 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
66 | 80JY WQ65-15-5.5 | 80 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
67 | 80JY WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
68 | 80JY WQ40-25-5.5 | 80 | 40 | 11.1 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 |
69 | 80JY WQ30-30-5.5 | 80 | 30 | 8.3 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
70 | 80JY WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
71 | 80JY WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
72 | 80JY WQ40-30-7.5 | 80 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
73 | 80JY WQ30-40-7.5 | 80 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
74 | 80JY WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 2900 | 380 |
75 | 80JY WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 2900 | 380 |
76 | 80JY WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
77 | 100JY WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
78 | 100JY WQ85-7-4 | 100 | 85 | 23.6 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
79 | 100JY WQ85-10-4 | 100 | 85 | 23.6 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
80 | 100JY WQ70-15-4 | 100 | 70 | 19.4 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
81 | 100JY WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
82 | 100JY WQ65-20-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
83 | 100JY WQ100-10-5.5 | 100 | 100 | 27.8 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
84 | 100JY WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
85 | 100JY WQ80-10-5.5 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
86 | 100JY WQ120-7-7.5 | 100 | 120 | 33.3 | 7 | 7.5 | 2900 | 380 |
87 | 100JY WQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 10 | 7.5 | 2900 | 380 |
88 | 100JY WQ80-15-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
89 | 100JY WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
90 | 100JY WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
91 | 100JY WQ120-20-11 | 100 | 120 | 33.3 | 20 | 11 | 2900 | 380 |
92 | 100JY WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 2900 | 380 |
93 | 100JY WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 2900 | 380 |
94 | 100JY WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 2900 | 380 |
95 | 100JY WQ120-30-18.5 | 100 | 120 | 33.3 | 30 | 18.5 | 2900 | 380 |
96 | 100JY WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 2900 | 380 |
97 | 100JY WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 2900 | 380 |
98 | 100JY WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 1450 | 380 |
99 | 100JY WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 1450 | 380 |
100 | 100JY WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 1450 | 380 |
101 | 150JY WQ150-4-5.5 | 150 | 150 | 41.7 | 4 | 5.5 | 1450 | 380 |
102 | 150JY WQ150-5-5.5 | 150 | 150 | 41.7 | 5 | 5.5 | 1450 | 380 |
103 | 150JY WQ120-6-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 6 | 5.5 | 1450 | 380 |
104 | 150JY WQ150-7-7.5 | 150 | 150 | 41.7 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 |
105 | 150JY WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 1450 | 380 |
106 | 150JY WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
107 | 150JY WQ200-7-11 | 150 | 200 | 55.6 | 7 | 11 | 1450 | 380 |
108 | 150JY WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 1450 | 380 |
109 | 150JY WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 1450 | 380 |
110 | 150JY WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
111 | 150JY WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 |
112 | 150JY WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 | 1450 | 380 |
113 | 150JY WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 1450 | 380 |
114 | 150JY WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 | 1450 | 380 |
115 | 150JY WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 1450 | 380 |
116 | 150JY WQ240-20-30 | 150 | 240 | 66.7 | 20 | 30 | 1450 | 380 |
117 | 150JY WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 1450 | 380 |
118 | 150JY WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 | 1450 | 380 |
119 | 150JY WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 | 1450 | 380 |
120 | 150JY WQ200-38-45 | 150 | 200 | 55.6 | 38 | 45 | 1450 | 380 |
121 | 200JY WQ300-4-7.5 | 200 | 300 | 83.3 | 4 | 7.5 | 980 | 380 |
122 | 200JY WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 980 | 380 |
123 | 200JY WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 1450 | 380 |
124 | 200JY WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 1450 | 380 |
125 | 200JY WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 1450 | 380 |
126 | 200JY WQ300-9-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 9 | 18.5 | 1450 | 380 |
127 | 200JY WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 1450 | 380 |
128 | 200JY WQ360-12-22 | 200 | 360 | 100.0 | 12 | 22 | 1450 | 380 |
129 | 200JY WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 1450 | 380 |
130 | 200JY WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 1450 | 380 |
131 | 200JY WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 1450 | 380 |
132 | 200JY WQ450-10-30 | 200 | 450 | 125.0 | 10 | 30 | 1450 | 380 |
133 | 200JY WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 1450 | 380 |
134 | 200JY WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 1450 | 380 |
135 | 200JY WQ200-30-30 | 200 | 200 | 55.6 | 30 | 30 | 1450 | 380 |
136 | 200JY WQ400-18-37 | 200 | 400 | 111.1 | 18 | 37 | 1450 | 380 |
137 | 200JY WQ450-15-37 | 200 | 450 | 125.0 | 15 | 37 | 1450 | 380 |
138 | 200JY WQ200-35-37 | 200 | 200 | 55.6 | 35 | 37 | 1450 | 380 |
139 | 200JY WQ300-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 1450 | 380 |
140 | 200JY WQ200-40-45 | 200 | 200 | 55.6 | 40 | 45 | 1450 | 380 |
141 | 200JY WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 1450 | 380 |
142 | 200JY WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 1450 | 380 |
143 | 200JY WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 1450 | 380 |
144 | 200JY WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 1450 | 380 |
145 | 200JY WQ400-25-55 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 55 | 1450 | 380 |
146 | 200JY WQ450-22-55 | 200 | 450 | 125.0 | 22 | 55 | 1450 | 380 |
147 | 200JY WQ300-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 1450 | 380 |
148 | 200JY WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 1450 | 380 |
149 | 200JY WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 1750 | 380 |
150 | 200JY WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 1450 | 380 |
151 | 200JY WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 1450 | 380 |
152 | 250JY WQ500-4-15 | 250 | 500 | 138.9 | 4 | 15 | 980 | 380 |
153 | 250JY WQ600-5-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 5 | 18.5 | 980 | 380 |
154 | 250JY WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 980 | 380 |
155 | 250JY WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 980 | 380 |
156 | 250JY WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 1450 | 380 |
157 | 250JY WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
158 | 250JY WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
159 | 250JY WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 1450 | 380 |
160 | 250JY WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 1450 | 380 |
161 | 250JY WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 1450 | 380 |
162 | 300JY WQ600-5-22 | 300 | 600 | 166.7 | 5 | 22 | 980 | 380 |
163 | 300JY WQ800-7-30 | 300 | 800 | 222.2 | 7 | 30 | 980 | 380 |
164 | 300JY WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 980 | 380 |
165 | 300JY WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 1450 | 380 |
166 | 300JY WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
167 | 300JY WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 1450 | 380 |
168 | 300JY WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
169 | 300JY WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 1450 | 380 |
170 | 300JY WQ600-25-75 | 300 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 1450 | 380 |
171 | 300JY WQ800-25-90 | 300 | 800 | 222.2 | 25 | 90 | 1450 | 380 |
172 | 300JY WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 1450 | 380 |
173 | 300JY WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 1450 | 380 |
174 | 350JY WQ1000-5-30 | 350 | 1000 | 277.8 | 5 | 30 | 980 | 380 |
175 | 350JY WQ1000-6-37 | 350 | 1000 | 277.8 | 6 | 37 | 980 | 380 |
176 | 350JY WQ1000-8-45 | 350 | 1000 | 277.8 | 8 | 45 | 980 | 380 |
177 | 350JY WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 980 | 380 |
178 | 350JY WQ1180-13-75 | 350 | 1180 | 327.8 | 13 | 75 | 980 | 380 |
179 | 350JY WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 980 | 380 |
180 | 350JY WQ1450-14-90 | 350 | 1450 | 402.8 | 14 | 90 | 980 | 380 |
181 | 350JY WQ1130-18-90 | 350 | 1130 | 313.9 | 18 | 90 | 980 | 380 |
182 | 350JY WQ1200-15-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 15 | 90 | 980 | 380 |
183 | 350JY WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 980 | 380 |
184 | 350JY WQ1250-20-110 | 350 | 1250 | 347.2 | 20 | 110 | 980 | 380 |
185 | 350JY WQ1500-20-132 | 350 | 1500 | 416.7 | 20 | 132 | 740 | 380 |
186 | 350JY WQ1500-26-160 | 350 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 980 | 380 |
187 | 400JY WQ1250-4-30 | 400 | 1250 | 347.2 | 4 | 30 | 740 | 380 |
188 | 400JY WQ1250-5-37 | 400 | 1250 | 347.2 | 5 | 37 | 740 | 380 |
189 | 400JY WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 740 | 380 |
190 | 400JY WQ1500-8-55 | 400 | 1500 | 416.7 | 8 | 55 | 740 | 380 |
191 | 400JY WQ1800-7-55 | 400 | 1800 | 500.0 | 7 | 55 | 740 | 380 |
192 | 400JY WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500.0 | 10 | 75 | 740 | 380 |
193 | 400JY WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 740 | 380 |
194 | 400JY WQ2000-10-90 | 400 | 2000 | 555.6 | 10 | 90 | 740 | 380 |
195 | 400JY WQ1900-12-110 | 400 | 1900 | 527.8 | 12 | 110 | 740 | 380 |
196 | 400JY WQ2000-13-110 | 400 | 2000 | 555.6 | 13 | 110 | 740 | 380 |
197 | 400JY WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 740 | 380 |
198 | 400JY WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 980 | 380 |
199 | 400JY WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 980 | 380 |
200 | 400JY WQ2000-18-160 | 400 | 2000 | 555.6 | 18 | 160 | 740 | 380 |
201 | 400JY WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 980 | 380 |
202 | 400JY WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550.0 | 26 | 220 | 980 | 380 |
203 | 400JY WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500.0 | 32 | 250 | 980 | 380 |
204 | 400JY WQ2250-4-37 | 400 | 2250 | 625.0 | 4 | 37 | 740 | 380 |
205 | 400JY WQ2250-4.8-45 | 400 | 2250 | 625.0 | 4.8 | 45 | 740 | 380 |
206 | 400JY W2250-5.5-55 | 400 | 2250 | 625.0 | 5.5 | 55 | 740 | 380 |
207 | 450JY WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625.0 | 7 | 75 | 740 | 380 |
208 | 450JY WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 740 | 380 |
209 | 450JY WQ2250-11-110 | 450 | 2250 | 625.0 | 11 | 110 | 740 | 380 |
210 | 450JY WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 740 | 380 |
211 | 450JY WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 740 | 380 |
212 | 450JY WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 185 | 185 | 740 | 380 |
213 | 500JY WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 110 | 110 | 740 | 380 |
214 | 500JY WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 132 | 132 | 740 | 380 |
215 | 500JY WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 160 | 160 | 740 | 380 |
216 | 500JY WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 185 | 185 | 740 | 380 |
217 | 600JY WQ5400-8-185 | 600 | 5400 | 1500.0 | 185 | 185 | 740 | 380 |
218 | 600JY WQ4000-12-200 | 600 | 4000 | 1111.1 | 200 | 200 | 740 | 380 |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:
主营产品:本公司专业生产WQ,QW型潜污泵,现面向全国大量批发和诚招代理,需要的朋友请联系电话021-59755288 手机15221722086 传真021-59755098
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份