自洁式排气过滤器-GCQ自洁式排气过滤器
自洁式排气过滤器-GCQ自洁式排气过滤器 产品型号:GCQ
GCQ自洁式排气过滤器安装在水处理设备之前或水泵入口。为多功能系统部件,具有压差自动报警、气水分离以及过滤功能。过滤器自洁能力强,不用经常清洗过滤网。对水系统中的氧化铁皮、老垢、污泥和空气等杂志进行有效的排除,以保证水质的清洁。广泛应用于*空调、热交换站、冷却循环水系统中。
产品介绍:
GCQ自洁式排气过滤器充分运用汽水分离、沉降、过滤机理。水系统中的空气对系统中的水泵、锅炉、热交换器、制冷机等设备及部件易产生腐蚀和损坏,使用寿命及效率大大降低。仅在系统zui高点设置排气阀效果不佳,当压力减少时被溶于水中的气体会重形成气泡,尤其在水泵前会有大量气体分离出来。
工作原理:
GCQ自洁式排气过滤器当水介质进入过滤器时,体积扩大,流速急剧下降,水中气泡分离上升聚气区,小气泡吸附在汽水分离装置上,当形成大气泡上升至聚气区后通过自动排气阀排除。经过空气的排除,滤网将污物分离,洁净的水流入水泵入口,由于水泵及水流的冲击下,滤芯产生的震动,使得贴附在滤芯外侧残留污物脱落,实现自洁。
产品特点:
1、可按客户要求精度配备过滤网。
2、抗污性强,排污方便、流通面积大、压力损失小。
3、具有结构*、除尘效率高、操作维护方便等优点。
4、滤芯网材质均为全不锈钢制作,耐腐蚀性强、使用寿命长。
GCQ自洁式排气过滤器 相关参数
1、 承压:0.6、1.0、1.6MPa。
2、zui高使用温度95℃。
3、规格:DN50~DN700。
4、流量范围:7~3600m3/h。
5、滤网精度; 8.10. 14、20、30、70、150目。
6、排气率:99%。
7、排污率:99% 特殊规格按用户要求定制。
GCQ自洁式排气过滤器 主要外形和连接尺寸 (mm)
GCQ直角型自洁式水过滤器
| 参考流量 (m3/h) | 尺寸 (mm) | |||
A | D | B | H | ||
50 | 5-7 | 340 | 159 | 150 | 25 |
65 | 8-11 | 390 | 159 | 160 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 219 | 200 | 25 |
100 | 25-35 | 490 | 273 | 230 | 25 |
125 | 45-60 | 560 | 325 | 260 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 377 | 290 | 40 |
200 | 90-130 | 730 | 426 | 320 | 40 |
250 | 150-250 | 820 | 470 | 350 | 50 |
300 | 250-400 | 930 | 500 | 380 | 50 |
350 | 450-650 | 1060 | 600 | 440 | 50 |
400 | 650-900 | 1200 | 700 | 500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1310 | 800 | 560 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1420 | 900 | 620 | 65 |
550 | 1300-1700 | 1510 | 1000 | 610 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1570 | 1000 | 640 | 80 |
650 | 2900-2300 | 1660 | 1100 | 700 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1710 | 1100 | 700 | 80 |
GCQ型垂直进口自洁式水过滤器
| 参考流量 (m3/h) | 尺寸 (am) | |||
A | D | B | H | ||
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 500 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 550 |
80 | 15-20 | 440 | 273 | 175 | 600 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 680 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 760 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 280 | 850 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 950 |
250 | 150-250 | 780 | 500 | 360 | 1050 |
300 | 250-400 | 980 | 600 | 400 | 1200 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1350 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1500 |
450 | 900-1100 | 1240 | 900 | 580 | 1600 |
500 | 1150-1500 | 1340 | 1000 | 610 | 1780 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1830 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 690 | 1940 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 2050 |
` 700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 | 2150 |
GCQ-T型水平进排水自洁式排气水过滤器参考数据
规格DN | 参考流量 | A | D | B | C | E | F | 重量Kg |
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 320 | 15 | 25 | 35 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 370 | 15 | 25 | 45 |
80 | 15-20 | 460 | 273 | 175 | 420 | 15 | 25 | 60 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 500 | 15 | 25 | 80 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 600 | 15 | 40 | 110 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 260 | 700 | 15 | 40 | 160 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 800 | 15 | 40 | 220 |
250 | 150-260 | 780 | 500 | 360 | 950 | 15 | 50 | 280 |
300 | 250-500 | 890 | 600 | 400 | 1050 | 15 | 50 | 350 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1200 | 15 | 50 | 420 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1350 | 15 | 65 | 490 |
450 | 900-1100 | 1100 | 900 | 560 | 1450 | 15 | 65 | 560 |
500 | 1150-1500 | 1240 | 1000 | 610 | 1600 | 15 | 65 | 640 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1700 | 15 | 80 | 720 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 600 | 1840 | 15 | 80 | 810 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 1960 | 15 | 80 | 900 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 |
GCQ-I、II型自洁式排气过滤器连接尺寸:
规格型号 | 进出口尺寸 | A | B | C | D | E | J | 流量 | 重量 | |
mm in | ||||||||||
GCQ-3-1.6 | 80 | 3 | 325 | 700 | 220 | 260 | 645 | 180 | 18-45 | 108 |
GCQ-4-1.6 | 100 | 4 | 377 | 785 | 245 | 300 | 698 | 180 | 45-70 | 140 |
GCQ-5-1 . 6 | 125 | 5 | 426 | 880 | 265 | 350 | 750 | 200 | 60-110 | 175 |
GCQ-6-1.6 | 150 | 6 | 500 | 1030 | 315 | 410 | 825 | 200 | 70-1 5 8 | 220 |
GCQ-8-1.6 | 200 | 8 | 600 | 1240 | 385 | 480 | 925 | 250 | 158-280 | 275 |
GCQ-10-1.6 | 250 | 10 | 700 | 1420 | 435 | 560 | 1025 | 250 | 288-440 | 360 |
GCQ-12-1.6 | 300 | 12 | 800 | 1610 | 485 | 650 | 1125 | 280 | 440-640 | 495 |
GCQ-14-1.6 | 350 | 14 | 900 | 1840 | 540 | 750 | 1225 | 280 | 640-865 | 695 |
GCQ-16-1.6 | 400 | 16 | 1000 | 2070 | 595 | 850 | 1425 | 300 | 865-1130 | 760 |
GCQ-18-1.6 | 450 | 18 | 1100 | 2295 | 660 | 960 | 1525 | 300 | 1130-1430 | 945 |
GCQ-20-1.6 | 500 | 20 | 1200 | 2570 | 740 | 1080 | 1625 | 320 | 14 3 0-1800 | 1235 |
GCQ-24-1.6 | 600 | 24 | 1300 | 2840 | 840 | 1200 | 1825 | 320 | 1800-3000 | 1460 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票最新网址对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。