参 考 价 | 面议 |
含 As、Pb、Cd医药、食品用铝标样-西南铝光谱标样的详细资料
医药、食品用铝标样-西南铝光谱标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | ||
E2121 | 5××× 系 列 (5A66) | 0.027 | 0.034 | 0.0025 | 0.0017 | 1.20 | 0.0072 | 0.0090 | 0.0093 |
E2122 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0065 | 0.0017 | 1.88 | 0.013 | 0.00084 | 0.00088 | |
E2123 | 0.0073 | 0.012 | 0.0038 | 0.0042 | 1.63 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0036 | |
E2124 | 0.013 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 2.10 | 0.0012 | 0.011 | 0.0098 | |
E2125 | 0.015 | 0.0040 | 0.012 | 0.0013 | 2.13 | 0.0024 | 0.00060 | 0.00028 |
Al-Mg-Si系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E2221 | 6××× 系列 (6005) | 0.352 | 0.098 | 0.099 | 0.094 | 0.745 | 0.374 | 0.011 | 0.088 | 0.046 |
E2222 | 0.547 | 0.215 | 0.200 | 0.198 | 0.580 | 0.275 | 0.042 | 0.126 | 0.092 | |
E2223 | 0.654 | 0.294 | 0.328 | 0.289 | 0.647 | 0.236 | 0.062 | 0.181 | 0.109 | |
E2224 | 0.794 | 0.411 | 0.435 | 0.410 | 0.395 | 0.145 | 0.100 | 0.223 | 0.142 | |
E2225 | 0.972 | 0.517 | 0.540 | 0.539 | 0.277 | 0.072 | 0.138 | 0.277 | 0.173 |
医药、食品用铝标样-西南铝光谱标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Pb | Cd | As | Cu | ||||||
E821 | 1××× 系列 (LSY-1) | 0.0022 | 0.0038 | 0.017 | 0.082** | ||||
E822 | 0.011 | 0.019 | ---- | 0.469** | |||||
E823 | 0.029 | 0.010 | 0.038 | 0.284** | |||||
E824 | 0.019 | 0.027 | 0.011 | 0.080** | |||||
E825 | 0.0057 | ||||||||
E826 | 0.024 |
注:本标样适用于医药食品及器皿用铝中As、Pb、Cd的分析,E825、E826为蘑菇状。
工业高纯铝标样
标样 编号 | 标样名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Cr | Zn | Ti | Ga | Zr | V | ||
E911 | 1A×× 系列 (工业 高纯铝) | 0.00098 | 0.00083 | 0.00088 | 0.00007 | 0.0025 | 0.00025 | 0.00053 | 0.00040 | 0.00011 | 0.00026* | 0.00029* | |
E912 | 0.0015 | 0.0016 | 0.00017 | 0.0019 | 0.00039 | 0.0026 | 0.00097 | 0.0025 | 0.00084 | 0.0032 | 0.0025 | 0.00077* | |
E913 | 0.010 | 0.012 | 0.0061 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0063 | 0.0040 | 0.0073 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0053 | 0.00093* | |
E914 | 0.031 | 0.033 | 0.012 | 0.010 | 0.0092 | 0.011 | 0.0069 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.0014* | |
E915 | 0.0073 | 0.0091 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0018 | 0.0047 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0057 | 0.00052* | |
E916 | 0.044 | 0.063 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.042 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.0012* | |
E917 | 0.111 | 0.397 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0022 | 0.012 | 0.0099 | ||||||
E3140 | 6.3P | 5.5P | 39P | 0.8P | 9.7P | 2.7P* | 4.6P* | 2.5P* | 1.2P* | 1.6P* | 2.1P* | 4.2P* |
注:E916、E917为选购样。*——参考值;Φ45×40mm
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂app下载网页版对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。