戈普新品-比色法水质硬度仪 技术参数:
测量方法 | 滴定比色法 |
测量时间 | 约3分钟,取决于水的硬度 |
精确性 | 所选试剂上限值的±2% |
重复性 | 所选试剂上限值的± 1% |
显示 | LCD彩屏显示 |
可选单位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
输出 | 1、4路可编程继电器输出(max.250V,4A) |
2、1路 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω | |
3、1路RS485输出 | |
输入 | 1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) 2、IN2 输入(复位设备) |
分析周期 | 时间间隔测量(0~360min)/外部信号/流量信号 |
冲洗时间 | 可设定(15~1800s) |
水质要求 | pH:4 – 10 铁:<3 ppm 铜:<0.2 ppm 铝:<0.1 ppm 锰:<0.2 ppm |
温度 | 环境:10°C – 40°C 水样:5°C–40°C |
压力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 -2bar) |
安装方式 | 壁挂式 |
电源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
功耗 | 25VA(运行时) 3.5VA(待机时) |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
试剂类型及测量范围 : 英国戈普水质硬度分析仪-专业 可靠 价优
参数 | 试剂 | 0 dH | 0 f | ppm CaCO 3 | mmol/l |
水质硬度 试剂 | TH7 0 01 | 0.03-0.3 5 | 0.0 45 -0. 626 | 0. 447 - 6.258 | 0.00 4 -0.0 63 |
水质硬度 试剂 | TH7 0 03 | 0.0 7 - 1.04 | 0.1 34 -1. 878 | 1. 341 -1 8 . 78 | 0.01 3 -0.1 88 |
水质硬度 试剂 | TH7010 | 0. 25 -3. 48 | 0. 447 - 6 . 258 | 4 . 47 0- 62 . 58 | 0.0 45 -0. 626 |
水质硬度 试剂 | TH7030 | 0. 74 - 10.43 | 1. 341 -1 8 . 78 | 1 3 . 41 -1 87 . 8 | 0.1 34 -1. 878 |
水质硬度 试剂 | TH7050 | 1. 24 -1 7.38 | 2. 235 - 31 . 29 | 2 2 . 35 - 312 . 9 | 0.2 23 - 3 . 129 |
水质硬度 试剂 | TH71 0 0 | 2 . 48 -3 4.76 | 4 . 47 0- 62 . 58 | 44 . 7 0- 625 . 8 | 0. 447 - 6 . 258 |
(测量范围根据所选试剂而定,测量值误差约为测量值的±2%,500ml,有效期2年)