产品型号 | 附加装置 | 测量范围 | |||
电接点报警装置 | 走纸自动控制开关 | 电压发讯装置 | 记录纸速度 | ||
XWZK-100 | / | / | / | 50,20,5,2,0.5㎜/ min | -0.05~+0.95mV -0.5~+0.5 mV 0~1 mV 0~2 mV -0.5~+4.5 mV -2.5~+2.5 mV 0~5 mV -0.5~+9.5 mV -5~+5 mV 0~10 mV 0~100 mV 0~10 mA |
XWZK-101 | 有 | / | / | ||
XWZK-107 | / | 有 | / | ||
XWZK-123 | / | / | 有 | ||
XWZK-153 | 有 | / | 有 | ||
XWZK-1017 | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237 | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537 | 有 | 有 | 有 | ||
XWZK-100A | / | / | / | 10,4,1,0.4,0.1㎜/ s | |
XWZK-101A | 有 | / | / | ||
XWZK-107A | / | 有 | / | ||
XWZK-123A | / | / | 有 | ||
XWZK-153A | 有 | / | / | ||
XWZK-1017A | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237A | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537A | 有 | 有 | 有 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂彩票对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。