万喜堂彩票
产品名称:H46对夹式双瓣旋启式止回阀
所属分类:止回阀系列
产品材料:WCB、CF3、CF8、CF3M、CF8M
产品规格:DN50~1200、PN10~420
结构特点 : 1 、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的 1/4 ~ 1/8 ; 2 、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的 1/4 ~ 1/20 ; 3 、阀瓣关闭快速,水锤压力小; 4 、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便; 5 、流道通畅、流体阻力小; 6 、动作灵敏、密封性能好; 7 、阀瓣行程短、关阀冲击力小; 8 、整体结构、简单紧凑、造型美观; 9 、使用寿命长、可靠性高。
标准与规范: 1 、设计秘制造: APl594 、 AP 6D 、 JB , T8937;2 、结构长度: API594 、 APl60 、 DlN3202 、 JB / T8937 , 3 、压力一温度等级 ? ANsIBl6.34 、 DlN2401 、 GB / T 9124 、 HG20604 、 HG20625 、 SH3406 、 JB , T74 , 4 、试验与检验 AP 598 、 JB / T 9092 : 5 、配管法兰 JB , T74 ~ 90 、 GB / T 9112 ~ 9124 、 HG20592 ~ 20635 、 sH3406 、 ANsIB16 5 、 DlN2543 ~ 2548 、 GB / T 13402 、 APl605 、 ASMEBl6 47 .
二、 H46 对夹双瓣旋启式止回阀 (美标)主要尺寸及重量
压力级 | 口径 | 尺寸( mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 | 螺栓 | 累栓直径 | 螺栓长度 L1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 150 | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 366 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
40 | 1000 | 432 | 1142 | 1055 | 1055 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1/8 | M30 | 740 | - | |
Class 300 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 414.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 200 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1/2 | M33 | 560 | 560 |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺: http://tsyxdc.sbs/st255685/
主营产品: 对夹式止回阀,蝶式止回阀,美标H74止回阀,H76H止回阀,H74W对夹式止回阀,H71对夹升降式止回阀,美日德阀门,HH44X止回阀,H77H止回阀
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份