万喜堂彩票
风机的用途用途:SL型系列罗茨风机输送介质为清洁空气、二氧化碳、氮气及其它惰性气体,广泛适用于冶金、化工、化肥、食品加工、建材、纺织、环保等部门
风机的用途 用 途:SL型系列罗茨风机输送介质为清洁空气、二氧化碳、氮气及其它惰性气体,广泛适用于冶金、化工、化肥、食品加工、建材、纺织、环保等部门。 特 点:万喜堂app下载老虎机 SL型三叶罗茨鼓风机系容积式鼓风机,具有强制输送气体的特征,其较大特点是当工作压力在规定范围内变动时,其流量变化小。工作压力选择范围宽,与二叶罗茨鼓风机相比,气体脉动变化小、噪声低、结构简单,维修方便,振动小,使用寿命长。 |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L13XD | 1450 | 9.8 | 1000 | 1.58 | 0.45 | Y802-4 | 0.75 | 68.1 | 115 |
19.6 | 2000 | 1.34 | 0.74 | Y90S-4 | 1.1 | 69.3 | 118 | ||
29.4 | 3000 | 1.19 | 0.99 | Y90L-4 | 1.5 | 70.2 | 122 | ||
39.2 | 4000 | 1.06 | 1.40 | Y100L1-4 | 2.2 | 70.2 | 130 | ||
49 | 5000 | 0.96 | 1.72 | Y100L1-4 | 2.2 | 70.6 | 130 | ||
2950 | 9.8 | 1000 | 3.65 | 1.01 | Y802-2 | 1.1 | | 118 | |
19.6 | 2000 | 3.42 | 1.66 | Y90L-2 | 2.2 | | 122 | ||
29.4 | 3000 | 3.27 | 2.36 | Y100L-2 | 3 | | 128 | ||
39.2 | 4000 | 3.15 | 3.08 | Y112M-2 | 4 | | 138 | ||
49 | 5000 | 3.04 | 3.79 | Y112M-2 | 4 | | 138 | ||
3L14XD | 1450 | 9.8 | 1000 | 2.08 | 0.58 | Y802-4 | 0.75 | 67.3 | 122 |
19.6 | 2000 | 1.79 | 0.95 | Y90S-4 | 1.1 | 68 | 125 | ||
29.4 | 3000 | 1.62 | 1.35 | Y90L-4 | 1.5 | 69.6 | 130 | ||
39.2 | 4000 | 1.46 | 1.76 | Y100L1-4 | 2.2 | 70.8 | 138 | ||
49 | 5000 | 1.30 | 2.15 | Y100L1-4 | 2.2 | 71.5 | 138 | ||
2950 | 9.8 | 1000 | 4.68 | 1.22 | Y90S-2 | 1.5 | | 125 | |
19.6 | 2000 | 4.40 | 2.10 | Y90L-2 | 2.2 | | 130 | ||
29.4 | 3000 | 4.23 | 3.03 | Y112M-2 | 4 | | 145 | ||
39.2 | 4000 | 4.05 | 3.89 | Y132S1-2 | 5.5 | | 168 | ||
49 | 5000 | 3.89 | 4.87 | Y132S1-2 | 5.5 | | 168 | ||
3L21WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 2.74 | 0.68 | Y90S-4 | 1.1 | 69.5 | 210 |
19.6 | 2000 | 2.48 | 1.25 | Y90L-4 | 1.5 | 70.8 | 212 | ||
29.4 | 3000 | 2.29 | 1.78 | Y100L1-4 | 2.2 | 72.2 | 220 | ||
39.2 | 4000 | 2.12 | 2.35 | Y100L2-4 | 3 | 73.2 | 220 | ||
49 | 5000 | 1.99 | 3.01 | Y112M-4 | 4 | 73.6 | 230 | ||
2950 | 9.8 | 1000 | 6.23 | 1.26 | Y90L-2 | 2.2 | | 210 | |
19.6 | 2000 | 6.02 | 2.49 | Y100L-2 | 3 | | 220 | ||
29.4 | 3000 | 5.83 | 3.70 | Y132S1-2 | 5.5 | | 245 | ||
39.2 | 4000 | 5.66 | 4.88 | Y132S2-2 | 7.5 | | 253 | ||
49 | 5000 | 5.50 | 6.10 | Y132S2-2 | 7.5 | | 253 | ||
3L22WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 3.84 | 1.37 | Y90L-4 | 1.5 | 71 | 225 |
19.6 | 2000 | 3.52 | 2.00 | Y100L1-4 | 2.2 | 73.4 | 232 | ||
29.4 | 3000 | 3.26 | 2.64 | Y100L2-4 | 3 | 73.7 | 232 | ||
39.2 | 4000 | 3.10 | 3.39 | Y112M-4 | 4 | 73.9 | 242 | ||
49 | 5000 | 2.92 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | 75.1 | 263 | ||
2950 | 9.8 | 1000 | 8.66 | 1.75 | Y90L-2 | 2.2 | | 222 | |
19.6 | 2000 | 8.35 | 3.37 | Y112M-2 | 4 | | 242 | ||
29.4 | 3000 | 8.12 | 5.00 | Y132S2-2 | 7.5 | | 265 | ||
39.2 | 4000 | 7.90 | 6.60 | Y160M1-2 | 11 | | 308 | ||
49 | 5000 | 7.73 | 8.25 | Y160M1-2 | 11 | | 308 |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量 Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L32WD | 980 | 9.8 | 1000 | 5.89 | 1.33 | Y112M-6 | 2.2 | 67.7 | 392 |
19.6 | 2000 | 5.28 | 2.59 | Y132M1-6 | 4 | 69 | 426 | ||
29.4 | 3000 | 4.85 | 3.73 | Y132M2-6 | 5.5 | 69.8 | 428 | ||
39.2 | 4000 | 4.48 | 4.95 | Y160M-6 | 7.5 | 70.5 | 466 | ||
49 | 5000 | 4.19 | 6.09 | Y160M-6 | 7.5 | 71.2 | 466 | ||
58.8 | 6000 | 3.88 | 7.25 | Y160M-6 | 7.5 | 71.8 | 466 | ||
3L32WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 6.78 | 1.99 | Y100L2-4 | 3 | | |
19.6 | 2000 | 6.18 | 3.28 | Y112M-4 | 4 | | | ||
29.4 | 3000 | 5.77 | 4.58 | Y132S-4 | 5.5 | | | ||
39.2 | 4000 | 5.38 | 5.89 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
49 | 5000 | 5.08 | 7.25 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
58.8 | 6000 | 4.78 | Y160M-4 | 11 | | | |||
1200 | 9.8 | 1000 | 7.50 | 2.10 | Y100L2-4 | 3 | | | |
19.6 | 2000 | 6.91 | 3.52 | Y132S-4 | 5.5 | | | ||
29.4 | 3000 | 6.52 | 4.86 | Y132S-4 | 5.5 | | | ||
39.2 | 4000 | 6.13 | 6.22 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
49 | 5000 | 5.81 | 7.65 | Y160M-4 | 11 | | | ||
58.8 | 6000 | 5.53 | 9.15 | Y160M-4 | 11 | | | ||
1310 | 9.8 | 1000 | 8.34 | 2.32 | Y100L2-4 | 3 | | | |
19.6 | 2000 | 7.76 | 3.85 | Y132S-4 | 5.5 | | | ||
29.4 | 3000 | 7.35 | 5.40 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
39.2 | 4000 | 6.95 | 6.80 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
49 | 5000 | 6.66 | 8.27 | Y160M-4 | 11 | | | ||
58.8 | 6000 | 6.34 | 9.91 | Y160M-4 | 11 | | | ||
3L32WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 9.38 | 2.55 | Y100L2-4 | 3 | 73.7 | 383 |
19.6 | 2000 | 8.78 | 4.30 | Y132S-4 | 5.5 | 74.7 | 412 | ||
29.4 | 3000 | 8.39 | 5.96 | Y132M-4 | 7.5 | 75.2 | 428 | ||
39.2 | 4000 | 7.98 | 7.65 | Y160M-4 | 11 | 76 | 462 | ||
49 | 5000 | 7.68 | 9.32 | Y160M-4 | 11 | 76.5 | 462 | ||
58.8 | 6000 | 7.39 | 11.15 | Y160L-4 | 15 | 77.8 | 488 | ||
3L32WC | 1600 | 9.8 | 1000 | 10.46 | 3.45 | Y112M-4 | 4 | | |
19.6 | 2000 | 9.87 | 5.17 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
29.4 | 3000 | 9.48 | 6.86 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
39.2 | 4000 | 9.08 | 8.65 | Y160M-4 | 11 | | | ||
49 | 5000 | 8.78 | 10.37 | Y160L-4 | 15 | | | ||
58.8 | 6000 | 8.45 | 12.10 | Y160L-4 | 15 | | |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量 Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L41WD | 980 | 9.8 | 1000 | 7.49 | 2.05 | Y132S-6 | 3 | 70.6 | 568 |
19.6 | 2000 | 6.79 | 3.68 | Y132M2-6 | 5.5 | 70.8 | 588 | ||
29.4 | 3000 | 6.25 | 5.18 | Y160M-6 | 7.5 | 71 | 625 | ||
39.2 | 4000 | 5.88 | 6.65 | Y160M-6 | 7.5 | 72 | 625 | ||
49 | 5000 | 5.47 | 8.25 | Y160L-6 | 11 | 72.8 | 648 | ||
58.8 | 6000 | 5.18 | 9.70 | Y160L-6 | 11 | 73.1 | 648 | ||
68.6 | 7000 | 4.89 | 11.18 | Y180L-6 | 15 | 73.2 | 672 | ||
78.4 | 8000 | 4.62 | 12.65 | Y180L-6 | 15 | 73.6 | 672 | ||
1450 | 9.8 | 1000 | 11.98 | 3.65 | Y112M-4 | 4 | 76.6 | 555 | |
19.6 | 2000 | 11.38 | 5.78 | Y132M-4 | 7.5 | 77.6 | 582 | ||
29.4 | 3000 | 10.89 | 8.00 | Y160M-4 | 11 | 78.5 | 622 | ||
39.2 | 4000 | 10.47 | 10.23 | Y160L-4 | 15 | 78.5 | 646 | ||
49 | 5000 | 10.12 | 12.48 | Y160L-4 | 15 | 78.9 | 646 | ||
58.8 | 6000 | 9.87 | 14.75 | Y180M-4 | 18.5 | 79.4 | 678 | ||
68.6 | 7000 | 9.61 | 17.00 | Y180M-4 | 18.5 | 80.5 | 678 | ||
78.4 | 8000 | 9.37 | 19.28 | Y180L-4 | 22 | 80.8 | 698 |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量 Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L42WD | 980 | 9.8 | 1000 | 11.85 | 3.05 | Y132M1-6 | 4 | 68.5 | 618 |
19.6 | 2000 | 11.01 | 5.60 | Y160M-6 | 7.5 | 70.2 | 658 | ||
29.4 | 3000 | 10.35 | 7.75 | Y160L-6 | 11 | 71.7 | 682 | ||
39.2 | 4000 | 9.89 | 10.00 | Y160L-6 | 11 | 73.6 | 682 | ||
49 | 5000 | 9.39 | 12.40 | Y180L-6 | 15 | 74 | 722 | ||
58.8 | 6000 | 9.03 | 14.60 | Y200L1-6 | 18.5 | 75 | 772 | ||
68.6 | 7000 | 8.65 | 16.80 | Y200L1-6 | 18.5 | 76.5 | 772 | ||
78.4 | 8000 | 8.23 | 19.30 | Y200L2-6 | 22 | 77.6 | 792 | ||
3L42WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 13.49 | 4.50 | Y132S-4 | 5.5 | | |
19.6 | 2000 | 12.75 | 6.82 | Y132M-4 | 7.5 | | | ||
29.4 | 3000 | 12.11 | 9.35 | Y160M-4 | 11 | | | ||
39.2 | 4000 | 11.72 | 11.80 | Y160L-4 | 15 | | | ||
49 | 5000 | 11.29 | 14.45 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
58.8 | 6000 | 10.95 | 17.10 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
68.6 | 7000 | 10.62 | 19.78 | Y180L-4 | 22 | | | ||
1200 | 9.8 | 1000 | 14.91 | 4.95 | Y132S-4 | 5.5 | | | |
19.6 | 2000 | 14.16 | 7.50 | Y160M-4 | 11 | | | ||
29.4 | 3000 | 13.55 | 10.15 | Y160L-4 | 15 | | | ||
39.2 | 4000 | 13.13 | 12.88 | Y160L-4 | 15 | | | ||
49 | 5000 | 12.75 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
58.8 | 6000 | 12.36 | 18.48 | Y180L-4 | 22 | | | ||
68.6 | 7000 | 12.03 | 21.30 | Y200L-4 | 30 | | | ||
1310 | 9.8 | 1000 | 16.38 | 5.52 | Y132M-4 | 7.5 | | | |
19.6 | 2000 | 15.69 | 8.56 | Y160M-4 | 11 | | | ||
29.4 | 3000 | 15.12 | 11.40 | Y160L-4 | 15 | | | ||
39.2 | 4000 | 14.59 | 14.42 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
49 | 5000 | 14.22 | 17.45 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
58.8 | 6000 | 13.82 | 20.48 | Y180L-4 | 22 | | | ||
68.6 | 7000 | 13.52 | 23.52 | Y200L-4 | 30 | | | ||
3L42WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 18.45 | 6.05 | Y132S-4 | 5.5 | 75.8 | 606 |
19.6 | 2000 | 17.68 | 9.15 | Y160M-4 | 11 | 74.8 | 656 | ||
29.4 | 3000 | 17.15 | 12.35 | Y160L-4 | 15 | 76.4 | 680 | ||
39.2 | 4000 | 16.59 | 15.55 | Y180M-4 | 18.5 | 77.4 | 712 | ||
49 | 5000 | 16.20 | 18.90 | Y180L-4 | 22 | 78.5 | 732 | ||
58.8 | 6000 | 15.90 | 22.15 | Y200L-4 | 30 | 79 | 792 | ||
68.6 | 7000 | 15.54 | 25.50 | Y200L-4 | 30 | 80.5 | 792 | ||
78.4 | 8000 | 15.15 | 28.90 | Y225S-4 | 37 | 81.2 | 798 | ||
3L42WC | 1600 | 9.8 | 1000 | 20.55 | 8.30 | Y160M-4 | 11 | | |
19.6 | 2000 | 19.79 | 12.15 | Y160L-4 | 15 | | | ||
29.4 | 3000 | 19.19 | 16.00 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
39.2 | 4000 | 18.72 | 19.80 | Y180L-4 | 22 | | | ||
49 | 5000 | 18.29 | 23.60 | Y200L-4 | 30 | | | ||
58.8 | 6000 | 17.94 | 27.50 | Y200L-4 | 30 | | | ||
68.6 | 7000 | 17.75 | 31.40 | Y225S-4 | 37 | | |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量 Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L52WD | 980 | 9.8 | 1000 | 22.25 | 6.50 | Y160M-6 | 7.5 | 76.3 | 1040 |
19.6 | 2000 | 21.40 | 9.90 | Y180L-6 | 15 | 78.5 | 1110 | ||
29.4 | 3000 | 20.90 | 13.50 | Y180L-6 | 15 | 79.5 | 1110 | ||
39.2 | 4000 | 20.35 | 17.20 | Y200L2-6 | 22 | 83.6 | 1160 | ||
49 | 5000 | 19.80 | 20.80 | Y225M-6 | 30 | 85 | 1240 | ||
58.8 | 6000 | 19.40 | 25.50 | Y225M-6 | 30 | 85 | 1240 | ||
68.6 | 7000 | 18.80 | 29.80 | Y250M-6 | 37 | 85.1 | 1300 | ||
78.4 | 8000 | 18.45 | 35.00 | Y280S-6 | 45 | 85.2 | 1480 | ||
3L52WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 25.50 | 7.50 | Y160M-4 | 11 | | |
19.6 | 2000 | 24.50 | 11.70 | Y160L-4 | 15 | | | ||
29.4 | 3000 | 24.20 | 16.80 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
39.2 | 4000 | 23.50 | 21.40 | Y200L-4 | 30 | | | ||
49 | 5000 | 23.20 | 26.50 | Y200L-4 | 30 | | | ||
58.8 | 6000 | 22.70 | 31.60 | Y225S-4 | 37 | | | ||
68.6 | 7000 | 22.00 | 36.00 | Y225M-4 | 45 | | | ||
1200 | 9.8 | 1000 | 28.20 | 8.50 | Y160M-4 | 11 | | | |
19.6 | 2000 | 27.40 | 13.20 | Y160L-4 | 15 | | | ||
29.4 | 3000 | 26.60 | 18.00 | Y180L-4 | 22 | | | ||
39.2 | 4000 | 26.40 | 23.50 | Y200L-4 | 30 | | | ||
49 | 5000 | 25.80 | 28.60 | Y225S-4 | 37 | | | ||
58.8 | 6000 | 25.30 | 33.70 | Y225S-4 | 37 | | | ||
68.6 | 7000 | 24.70 | 38.50 | Y225M-4 | 45 | | | ||
1310 | 9.8 | 1000 | 31.10 | 9.50 | Y160M-4 | 11 | | | |
19.6 | 2000 | 30.20 | 15.10 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
29.4 | 3000 | 29.60 | 20.60 | Y200L-4 | 30 | | | ||
39.2 | 4000 | 29.30 | 26.40 | Y200L-4 | 30 | | | ||
49 | 5000 | 28.40 | 31.50 | Y225S-4 | 37 | | | ||
58.8 | 6000 | 28.20 | 37.50 | Y225M-4 | 45 | | | ||
68.6 | 7000 | 27.70 | 43.50 | Y250M-4 | 55 | | | ||
3L52WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 34.80 | 10.30 | Y160M-4 | 11 | 82 | 1060 |
19.6 | 2000 | 34.10 | 16.50 | Y180M-4 | 18.5 | 82.7 | 1120 | ||
29.4 | 3000 | 33.20 | 22.40 | Y200L-4 | 30 | 85.2 | 1120 | ||
39.2 | 4000 | 33.00 | 28.90 | Y225S-4 | 37 | 86.3 | 1190 | ||
49 | 5000 | 32.20 | 34.80 | Y225S-4 | 37 | 88 | 1190 | ||
58.8 | 6000 | 32.00 | 41.50 | Y225M-4 | 45 | 88.1 | 1250 | ||
68.6 | 7000 | 31.20 | 47.50 | Y250M-4 | 55 | 88.2 | 1260 |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量 Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L53WD | 980 | 9.8 | 1000 | 28.90 | 8.30 | Y160L-6 | 11 | 74.5 | 1120 |
19.6 | 2000 | 28.00 | 12.80 | Y180L-6 | 15 | 76.8 | 1180 | ||
29.4 | 3000 | 27.10 | 17.10 | Y200L1-6 | 18.5 | 79.6 | 1200 | ||
39.2 | 4000 | 26.20 | 21.50 | Y225M-6 | 30 | 82 | 1280 | ||
49 | 5000 | 25.90 | 26.50 | Y225M-6 | 30 | 83.7 | 1280 | ||
58.8 | 6000 | 25.10 | 32.20 | Y250M-6 | 37 | 84 | 1480 | ||
68.6 | 7000 | 24.40 | 37.90 | Y280S-6 | 45 | 84.1 | 1650 | ||
78.4 | 8000 | 24.20 | 44.70 | Y280M-6 | 55 | 84.2 | 1680 | ||
3L53WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 32.60 | 9.20 | Y160M-4 | 11 | | |
19.6 | 2000 | 31.90 | 14.50 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
29.4 | 3000 | 30.90 | 19.80 | Y180L-4 | 22 | | | ||
39.2 | 4000 | 30.40 | 25.30 | Y200L-4 | 30 | | | ||
49 | 5000 | 29.90 | 30.80 | Y225S-4 | 37 | | | ||
58.8 | 6000 | 29.20 | 36.30 | Y225M-4 | 45 | | | ||
68.6 | 7000 | 28.30 | 41.50 | Y250M-4 | 55 | | | ||
1200 | 9.8 | 1000 | 36.20 | 10.60 | Y160L-4 | 15 | | | |
19.6 | 2000 | 35.00 | 16.10 | Y180M-4 | 18.5 | | | ||
29.4 | 3000 | 34.60 | 22.30 | Y200L-4 | 30 | | | ||
39.2 | 4000 | 33.90 | 28.40 | Y225S-4 | 37 | | | ||
49 | 5000 | 33.00 | 34.40 | Y225M-4 | 45 | | | ||
58.8 | 6000 | 32.80 | 40.90 | Y225M-4 | 45 | | | ||
68.6 | 7000 | 31.90 | 47.00 | Y250M-4 | 55 | | | ||
1310 | 9.8 | 1000 | 39.90 | 11.40 | Y160L-4 | 15 | | | |
19.6 | 2000 | 39.10 | 17.90 | Y180L-4 | 22 | | | ||
29.4 | 3000 | 38.10 | 24.70 | Y200L-4 | 30 | | | ||
39.2 | 4000 | 37.20 | 31.10 | Y225S-4 | 37 | | | ||
49 | 5000 | 36.90 | 38.40 | Y225M-4 | 45 | | | ||
58.8 | 6000 | 36.00 | 45.30 | Y250M-4 | 55 | | | ||
68.6 | 7000 | 35.60 | 53.90 | Y280S-4 | 75 | | | ||
3L53WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 44.90 | 12.30 | Y160L-4 | 15 | 80.6 | 1220 |
19.6 | 2000 | 43.60 | 20.00 | Y180L-4 | 22 | 86.8 | 1250 | ||
29.4 | 3000 | 43.00 | 28.00 | Y200L-4 | 30 | 86.8 | 1310 | ||
39.2 | 4000 | 42.50 | 35.90 | Y225M-4 | 45 | 88.2 | 1410 | ||
49 | 5000 | 41.80 | 43.50 | Y250M-4 | 55 | 87.9 | 1470 | ||
58.8 | 6000 | 41.10 | 51.60 | Y280S-4 | 75 | 88 | 1620 | ||
68.6 | 7000 | 40.90 | 59.70 | Y280S-4 | 75 | 88 | 1620 | ||
78.4 | 8000 | 40.00 | 67.70 | Y280S-4 | 75 | 88.1 | 1620 |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量 Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L62WD | 730 | 9.8 | 1000 | 32.50 | 9.20 | Y180L-8 | 11 | | 1950 |
19.6 | 2000 | 30.30 | 15.00 | Y225S-8 | 18.5 | | 1970 | ||
29.4 | 3000 | 29.10 | 21.50 | Y225M-8 | 22 | | 2000 | ||
39.2 | 4000 | 27.30 | 27.00 | Y250M-8 | 30 | | 2030 | ||
49 | 5000 | 26.50 | 33.60 | Y280S-8 | 37 | | 2040 | ||
58.8 | 6000 | 25.00 | 39.20 | Y280M-8 | 45 | | 2060 | ||
68.6 | 7000 | 24.60 | 45.90 | Y315S-8 | 55 | | 2100 | ||
78.4 | 8000 | 23.40 | 51.50 | Y315M-8 | 75 | | 2120 | ||
980 | 9.8 | 1000 | 44.20 | 11.50 | Y180L-6 | 15 | | 1940 | |
19.6 | 2000 | 42.80 | 20.00 | Y200L2-6 | 22 | | 1960 | ||
29.4 | 3000 | 40.70 | 27.60 | Y225M-6 | 30 | | 1990 | ||
39.2 | 4000 | 40.00 | 36.20 | Y280S-6 | 45 | | 2030 | ||
49 | 5000 | 38.80 | 44.30 | Y280M-6 | 55 | | 2070 | ||
58.8 | 6000 | 37.50 | 52.50 | Y315S-6 | 75 | | 2090 | ||
68.6 | 7000 | 36.90 | 60.60 | Y315S-6 | 75 | | 2090 | ||
78.4 | 8000 | 35.60 | 68.00 | Y315S-6 | 75 | | 2090 | ||
3L62WC | 1090 | 9.8 | 1000 | 50.90 | 13.10 | Y160L-4 | 15 | | |
19.6 | 2000 | 48.50 | 21.80 | Y200L-4 | 30 | | | ||
29.4 | 3000 | 47.50 | 31.50 | Y225S-4 | 37 | | | ||
39.2 | 4000 | 45.50 | 40.10 | Y225M-4 | 45 | | | ||
49 | 5000 | 44.90 | 49.70 | Y250M-4 | 55 | | | ||
58.8 | 6000 | 43.80 | 58.90 | Y280S-4 | 75 | | | ||
68.6 | 7000 | 42.90 | 67.90 | Y280S-4 | 75 | | | ||
1210 | 9.8 | 1000 | 57.00 | 14.80 | Y180M-4 | 18.5 | | | |
19.6 | 2000 | 54.50 | 24.00 | Y200L-4 | 30 | | | ||
29.4 | 3000 | 53.50 | 34.70 | Y225M-4 | 45 | | | ||
39.2 | 4000 | 52.00 | 45.10 | Y250M-4 | 55 | | | ||
49 | 5000 | 50.50 | 54.50 | Y280S-4 | 75 | | | ||
58.8 | 6000 | 49.50 | 64.80 | Y280S-4 | 75 | | | ||
68.6 | 7000 | 48.60 | 75.00 | Y280M-4 | 90 | | | ||
1330 | 9.8 | 1000 | 63.10 | 15.90 | Y180M-4 | 18.5 | | | |
19.6 | 2000 | 61.10 | 27.10 | Y200L-4 | 30 | | | ||
29.4 | 3000 | 59.10 | 37.60 | Y225M-4 | 45 | | | ||
39.2 | 4000 | 58.20 | 49.20 | Y250M-4 | 55 | | | ||
49 | 5000 | 56.90 | 60.50 | Y280S-4 | 75 | | | ||
58.8 | 6000 | 55.60 | 71.10 | Y280M-4 | 90 | | | ||
68.6 | 7000 | 55.00 | 82.60 | Y280M-4 | 90 | | | ||
3L62WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 69.20 | 17.30 | Y180M-4 | 18.5 | | 1960 |
19.6 | 2000 | 67.00 | 29.10 | Y200L-4 | 30 | | 1970 | ||
29.4 | 3000 | 65.30 | 41.10 | Y225M-4 | 45 | | 1980 | ||
39.2 | 4000 | 64.50 | 53.90 | Y250M-4 | 55 | | 2010 | ||
49 | 5000 | 62.70 | 65.60 | Y280S-4 | 75 | | 2020 | ||
58.8 | 6000 | 61.80 | 76.90 | Y280M-4 | 90 | | 2030 | ||
68.6 | 7000 | 61.20 | 89.90 | Y315S-4 | 110 | | 2070 | ||
78.4 | 8000 | 60.40 | 102.30 | Y315S-4 | 110 | | 2070 |
风机型号 type | 转速 n r/mim | 升压△p | 进口流量 Q m3/min | 轴功率 kw | 配套电机 | 整机重 kg | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | |||||
3L63WD | 730 | 9.8 | 1000 | 40.20 | 11.20 | Y200L-8 | 15 | 1990 |
19.6 | 2000 | 38.60 | 18.60 | Y225M-8 | 22 | 2010 | ||
29.4 | 3000 | 36.70 | 25.80 | Y250M-8 | 30 | 2020 | ||
39.2 | 4000 | 35.90 | 34.00 | Y280S-8 | 37 | 2030 | ||
49 | 5000 | 34.20 | 41.20 | 45 | 2040 | |||
58.8 | 6000 | 33.40 | 49.50 | Y315S-8 | 55 | 2100 | ||
68.6 | 7000 | 32.50 | 57.20 | Y315M-8 | 75 | 2110 | ||
78.4 | 8000 | 31.50 | 64.80 | Y315M-8 | 75 | 2110 | ||
980 | 9.8 | 1000 | 55.80 | 14.90 | Y180L-6 | 15 | 1940 | |
19.6 | 2000 | 53.70 | 24.60 | Y225M-6 | 30 | 1970 | ||
29.4 | 3000 | 52.60 | 35.50 | Y250M-6 | 37 | 2020 | ||
39.2 | 4000 | 50.80 | 45.00 | Y280M-6 | 55 | 2040 | ||
49 | 5000 | 50.20 | 55.80 | Y315S-6 | 75 | 2080 | ||
58.8 | 6000 | 48.80 | 65.30 | Y315S-6 | 75 | 2080 | ||
68.6 | 7000 | 47.80 | 75.60 | Y315M-6 | 90 | 2090 | ||
78.4 | 8000 | 47.20 | 86.30 | Y315L1-6 | 110 | 2100 | ||
3L63WC | 1090 | 9.8 | 1000 | 63.50 | 16.30 | Y180M-4 | 18.5 | |
19.6 | 2000 | 61.50 | 27.90 | Y200L-4 | 30 | | ||
29.4 | 3000 | 60.30 | 39.50 | Y225M-4 | 45 | | ||
39.2 | 4000 | 58.50 | 50.30 | Y250M-4 | 55 | | ||
49 | 5000 | 57.50 | 62.00 | Y280S-4 | 75 | | ||
58.8 | 6000 | 56.80 | 73.90 | Y280M-4 | 90 | | ||
68.6 | 7000 | 55.40 | 85.00 | Y315S-4 | 110 | | ||
78.4 | 8000 | 54.80 | 96.90 | Y315S-4 | 110 | | ||
1210 | 9.8 | 1000 | 71.20 | 17.70 | Y180L-4 | 22 | | |
19.6 | 2000 | 69.40 | 30.50 | Y225S-4 | 37 | | ||
29.4 | 3000 | 68, .00 | 43.40 | Y250M-4 | 55 | | ||
39.2 | 4000 | 66.90 | 56.10 | Y280S-4 | 75 | | ||
49 | 5000 | 65.50 | 68.80 | Y280S-4 | 75 | | ||
58.8 | 6000 | 64.20 | 81.20 | Y280M-4 | 90 | | ||
68.6 | 7000 | 63.50 | 94.50 | Y315S-4 | 110 | | ||
78.4 | 8000 | 62.20 | 107.00 | Y315M-4 | 132 | | ||
1330 | 9.8 | 1000 | 79.00 | 19.50 | Y180L-4 | 22 | | |
19.6 | 2000 | 77.00 | 33.20 | Y225S-4 | 37 | | ||
29.4 | 3000 | 75.30 | 47.00 | Y250M-4 | 55 | | ||
39.2 | 4000 | 74.60 | 61.60 | Y280S-4 | 75 | | ||
49 | 5000 | 73.20 | 75.80 | Y280M-4 | 90 | | ||
58.8 | 6000 | 72.20 | 89.80 | Y315S-4 | 110 | | ||
68.6 | 7000 | 71.30 | 103.90 | Y315S-4 | 110 | | ||
78.4 | 8000 | 70.80 | 118.10 | Y315M-4 | 132 | | ||
3L63WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 86.90 | 20.80 | Y180L-4 | 22 | 1940 |
