万喜堂彩票
暂无信息 |
万喜堂彩票官网平台 安卓系统手持扫码工业平板电脑-7寸移动手持终端设备S82 研维系列加固型物联网数据采集终端,7寸安卓系统手持工业加固平板电脑S81V2作为一款灵活易用的移动物联网数据采集终端,该产品集成超高频RFID、一维二维条码扫描、指纹采集、摄像头、UHF远距RFID、高精度GNSS卫星定位等多种数据采集手段,并结合北斗导航,高精度定位模块、3G通讯等
标配配置 | |
产品描述 | 7寸安卓系统手持工业平板电脑 |
产品型号 | S82 |
尺寸/重量/颜色 | 尺寸:237x137x29mm(L×W×H) / 裸机:780g / 颜色:灰色/黑色/黄色(三选一) |
操作系统 | 安卓9 |
配置1 | ARM Cortex A73 octa-core(2.0GHz )+4G内存+32G存储 |
配置2 | ARM Cortex A73 octa-core(2.0GHz )+8G内存+128G存储 |
屏幕选配 | 7英寸AFFS/IPS全视角HD分辨率720x1280 工业级1000nit 超亮屏 强光可视 标配屏幕 |
触摸方式 | 触摸方式:全钢化电容式触摸屏表面硬度大于9H支持手套触摸、水雾、主动电容笔 |
摄像头 | 前置500万、后置1300万像素 ,自动对焦带闪光灯 |
电池/续航 | 10000毫安时锂聚合物电池 |
扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
通话功能 | GSM语音通话/WCDMA语音及视频通话/TD-SCDMA/CDMA 1X |
2G/3G/4G频段 | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE (B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/20);evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 |
3G数据 | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 |
4G数据 | FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink |
EDGE | 支持 GPRS 支持 WAP 支持 |
WIFI | Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF |
蓝牙 | BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
运动传感器 | 支持 |
地磁传感器 | 支持 |
加速传感器 | 支持 |
重力传感器 | 支持 |
陀螺仪传感器r | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
旋转矢量感应器 | 支持 |
接口 | 数据接口: USB Type-C/USB 2.0 HOST 耳机接口:3.5mm |
外置存储卡 | Micro SD card(T-FLASH card)读卡器支持 256GB扩展 |
标配配件 | USB 数据线x1,充电器5V 2.1Ax1,用户手册x1,工具包x1,防反射贴膜x1, |
加固性能 | 1m开机状态跌落+6级防尘+5级防水 |
保修期/包装 | 支持OEM贴牌,产品整机24个月质保(非人为损坏) |
选配配件 | |||
配件 | 描述 | 价格 | 照片 |
二维码扫描头 | M3296/M3096/E203/E3680 二维条码头 | / | / |
UHF | 低功率UHF超高频/天线一体化/RFID模块 | / | |
NFC | HF/NFC 高频/RFID模块 | / | / |
LF | 125K LF 低频RFID模块 | / | / |
动物标签读卡器 | 134K LF 低频RFID 模块(动物标签) | / | |
指纹 | G2010电容式指纹传感器,支持部标准,FBI算法 | / | / |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份