万喜堂彩票
暂无信息 |
该机器集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体,特别适用于吸湿性较强的工程塑胶原料,如:PA、PC、PBT、PET等,且转轮除湿机可提供-50℃以下的超低露点
该机器集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体,特别适用于吸湿性较强的工程塑胶原料,如:PA、PC、PBT、PET等,且转轮除湿机可提供-50℃以下的超低露点。
GCD输送一体式除湿干燥机配备转轮除湿机,可得到稳定性很好的低露点干燥空气。
集除湿、干燥、二段送料功能于一体,并可选购三段送料功能。
全不锈钢双层保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,确保温度,提高干燥效率。
回路密闭的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度回潮。
断续式空气输送清扫,既可以给成型机适量供料,又可以让输送配套管内不留残余物。
采用无阀门空气切断方式,排除了使用阀门等控制方式易造成的、异物混入等不良现象(已申请)。
机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。
如何选择除湿机型号?
第1步:确定成型机每小时射出量及原料名称;
第2步:射出量1x1.2=干燥量;
第3步:选择原料名称对应的干燥能力;
第4步:干燥能力对应的除湿机型号则为正确机型。
例:
第1步:已确定成型机每小时射出量50KG及原料名称为ABS;
第2步:射出量50KGx1.2=干燥能力60KG;
第3步:ABS原料对应的干燥能力73KG(一般稍大于理论值);
第4步:73KG对应的除湿机型号GD150即为正确机型。
干燥能力对照表
原料 Raw material | 干燥时间 Drying time(hr) | 干燥温度 Drying temp.( ℃ ) | 除湿前含水率 After dehumidifying% | 除湿后含水率 After dehumidifying% | GCD | GCD | GCD | GCD | GCD | GCD | GCD | GCD | GCD |
12/30 | 25/60 | 50/90 | 75/120 | 100/150 | 200/200 | 400/300 | 500/400 | 800/500 | |||||
25/30 | 50/60 | 75/90 | 100/120 | 150/150 | 300/200 | | | | |||||
ABS | 3-4 | 80-90 | 0.4 | 0.1 | 9 | 13 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | 275 |
ABS/PC | 3 | 100 | 0.35 | 0.05 | 11 | 15 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 | 290 |
POM | 2-3 | 90-100 | 0.25 | 0.03 | 19 | 26 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | 294 |
PMMA | 3-4 | 80 | 0.5 | 0.05 | 11 | 15 | 24 | 43 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
IONOMER | 2-3 | 68 | 0.1 | 0.04 | 12 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
PA | 4-5 | 70-80 | 0.4 | 0.1 | 8 | 11 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 225 |
PC | 2-3 | 120 | 0.3 | 0.02 | 18 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 157 | 222 | 278 |
PC for CD | 4 | 120 | 0.3 | 0.01 | 9 | 12 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 |
PU | 3 | 90 | 0.9 | 0.2 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
PBT | 3-4 | 130-140 | 0.3 | 0.03 | 13 | 18 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 |
PE | 1-2 | 85 | 0.01 | 0.01 | 28 | 39 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
PET | 5-6 | 150-180 | 0.3 | 0.01 | 5 | 10 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 | 200 |
PPO | 2-3 | 100-120 | 0.5 | 0.01 | 14 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 |
PI | 2-3 | 120 | - | - | 18 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 |
PP | 1 | 80-90 | 0.5 | 0.2 | 25 | 25 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 |
PS | 1 | 80-90 | 0.3 | 0.2 | 25 | 25 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
PSU | 3-4 | 120-130 | - | - | 11 | 15 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 260 | 325 |
PVC | 1 | 70-80 | 0.3 | 0.1 | 30 | 42 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
SAN | 2-3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 14 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 |
TPU | 2-3 | 80-110 | - | - | 18 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
TPE | 3 | 105 | - | - | 12 | 16 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
型号 Model | GCD 25/60 | GCD 50/60 | GCD 50/90 | GCD 75/90 | GCD 75/120 | GCD 100/120 | GCD 100/150 | GCD 150/150 | GCD 200/200 | GCD 300/200 | GCD 400/300 | GCD 600/400 | GCD 800/500 |
保温料桶容量( kg ) Capacity | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
除湿机风量( m ³ /h ) Air volume | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
干燥风机耗电量( kw ) Blow power | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 |
再生风机耗电量( kw ) Blow power | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
干燥电热耗电量( kw ) Heater power | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
再生电热耗电量( kw ) Heater power | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
送料风机耗电量( kw ) Heater power | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
送料机配管( inch ) Hose size | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-/2” | 1-/2” | 1-/2” | 1-/2” | 1-/2” | 1-/2” | 2” | 2” |
标准件 1- 真空料门( L ) Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
标准件 2- 电眼料门( L ) Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
宽度( mm ) Wide | 1000 | 100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 | 2050 |
深度( mm ) Height | 750 | 750 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1000 | 1000 |
高度( mm ) Height | 1400 | 1450 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2790 | 2790 | 2790 |
质量( kg ) Weight | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 640 | 750 |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份