万喜堂彩票
测试、测量与检测解决方案。ProMetric ® 系列拥有众多型号,可适应不同的测试对象和客户所需的定制要求,满足客户从产品研发到品质检测阶段的速度、分辨率和光学配置的不同需求。同时也适用于在不同测试环境条件下的高分辨率、高动态范围测量与分析。
ProMetric® 成像色度计、光度计
高速和精确的高分辨率成像色度计
ProMetric I 可满足平板显示器 (FPD)、背光键盘和 LED 照明的各种测量需求。
无论您需要扩大测试范围还是提高生产检测效率,ProMetric I 均可提供在自动化环境中进行高精度色度和亮度空间测量所需的性能。
ProMetric 基于科学级 CCD 传感器设计而成,分辨率范围涵盖I2的200万像素到I29的2900万像素。
该传感器可实现对 FPD 的像素级测量,对背光、键盘字符、仪表盘内部亮度差异的测量,以及对具有大型 LED 阵列的照明灯具和现场照明环境的 LED 亮度和色度进行高精度测量。
PM-I系列成像色度计
PM-Y系列成像光度计
ProMetric软件中,可自由定义关注点,对发光区域的亮度、色度等数据信息进行分析。
PM-KB模块还可以按照发光字符边缘将发光区域进行提取,然后进行相关计算分析。
汽车显示从传统的led指示灯逐步演进到液晶显示器屏甚至OLED显示屏,ProMetric成像色度计可以屏幕的亮度和色度均匀性做准确的测试,并且能够根据人眼的视觉感受评价显示屏幕的亮斑,暗斑,黄斑以及漏光等缺陷情况。
客观测试的主要目的是将测试结果量化,结合产品设计参数判定测试结果是否满足要求,从而对尾灯灯光设计,效果做出真实客观的评价。更重要的是可以利用测试数据为后期整改方案提供科学合理的依据。ProMetric软件可精确分析尾灯导光中暗影或亮点部分的区域大小,与周围光导的亮度差值。
不论从行人还是驾驶员角度来看,人眼直观感受到的光来自亮度(cd/m2)变化,亮度的评价方式更接近人眼主观的感受。汽车前照灯路面照明的亮度评价受到各大整车厂和灯具厂的重视。成像色度计不仅可以满足尾灯、仪表背光的亮度、色度、均匀度的测试,同时可以进行路面亮度的you效测试,使汽车前照灯的照明效果评价更加客观化。
结合Ture Test & True Mura测试分析软件,ProMetric成像光度计可对FPD、LED、OLED等各背光、显示器进行亮度、色度、均匀性、缺陷和Mura的测试分析。能够提供实验室、产线对显示屏质量的轻松管控。汽车、航空航天、yi疗和其他行业用显示器,其测试要求更加刻。
电子显示屏的质量缺陷测试
背光键盘和按键都可能出现亮度和色度的明显差异。这些差异将有损zui终用户的产品体验,在某些情况下,还会影响整体产品可用性。PM-KB提供了专门的系统针对字符亮度和色度以及整体键盘亮度和色度均匀性,执行背光键盘和按键的自动化外观检测。我们的系统还可以执行光学字符识别,让软件能够确定键帽是否已安装正确且每个按键都位于相应的位置。
光度计 | IP-PMY2 | IP-PMY16 | IP-PMY29 | IP-PMY43 |
---|---|---|---|---|
主要应用 | 均匀性测试、近场测试、照明设计研发 | 生产线测试,显示测试,OLED测试,gao级视觉 | ||
CCD 类型 | 隔行,冷却至+5°工作环境 | |||
总像素数(百万) | 1.9 | 16.0 | 28.8 | 43.1 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
系统动态范围(单次曝光,每个像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | 59 dB (1 x 1 binning) | ||
73.4 dB (2 x 2 binning) | 66 dB (2 x 2 binning) | |||
高动态范围(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 — zui小值 | 0.00001 cd/m2 检测限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 — zui大值 | 1010 cd/m2 (带选配的 ND 滤光片) | |||
系统准确性 | 照度 ± 3% 亮度 (Y) ± 3% | |||
短期可重复性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% | |||
可用镜头类型/焦距 | 电子管控对焦和光圈; 24, 35, 50, 100, 200 mm | 电子管控对焦和光圈; 35, 50, 100, 200 mm | ||
视野(全角度、H x V 度数) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
zui短测量时间(针对 100 cd/m2) | 0.2 秒 - 亮度 | 0.6 秒 - 亮度 | 1.0 秒 - 亮度 | 1.4 秒 - 亮度 |
空间测量功能 | 亮度、fu射度、照度、辐照度、发光强度、辐照强度 | |||
单位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺烛光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | USB 2.0、以太网 100/1000 | |||
电源 | AC / DC 适配器, 100-240 V, 50-60 Hz, 80 Watts | |||
LCD 触摸面板 | 无 | |||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 86 mm x 86 mm x 154 mm | |||
重量 | 1.4 kg | |||
工作温度 | 0 - 30° C | |||
工作湿度 | 20 - 70%(非冷疑) |
色度计 | IC-PMI2 | IC-PMI8 | IC-PMI16 | IC-PMI29 |
---|---|---|---|---|
主要应用 | 均匀度测试、NFMS、ProMetric用于研发 | 显示测试,色彩校正,生产线测试 | ||
CCD 类型 | 隔行,冷却至+5°工作环境 | |||
总像素数(百万) | 1.9 | 8.1 | 16.0 | 28.8 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
系统动态范围(单次曝光,每个像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | |||
73.4 dB (2 x 2 binning) | ||||
高动态范围(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 —zui小值 | 0.00001 cd/m2 检测限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 —zui大值 | 10 cd/m2 (带选配的 ND 滤光片) | |||
系统准确性 | 照度 ± 3%, 亮度 (Y) ± 3%, 色坐标 (x,y) ± 0.003 | |||
短期可重复性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% 色坐标(x,y) ± 0.00005 | |||
可用镜头类型/焦距 | 电子管控对焦和光圈 24, 35, 50, 100, 200 mm | 电子管控对焦和光圈 35, 50, 100, 200 mm | 电子管控对焦和光圈 50, 100, 200 mm | |
视野(全角度、H x V 度数) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 24 mm 38° x 30° 35 mm 29° x 22° 50 mm 21° x 16° 100 mm 10° x 8 200 mm 5° x 4° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
zui短测量时间(针对 100 cd/m2) | 0.3 秒 — 亮度 1.1 秒 — 色度 | 0.4 秒 — 亮度 1.2 秒 — 色度 | 0.6 秒 — 亮度 1.5 秒 — 色度 | 0.9 秒 — 亮度 2.4 秒 — 色度 |
空间测量功能 | 亮度、fu射度、照度、辐照度、发光强度、辐照强度、CIE 色度坐标、L*a*b* 色标、相关色温 (CCT)、主波长 | |||
单位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺烛光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | 以太网100/1000,USB 2.0 | |||
电源 | 100-240 V, 50-60 Hz, 140 Watts | |||
LCD 触摸面板 | 分辨率: 800 x 600 对角线: 125 mm | |||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 238 mm x 181 mm x 230 mm | |||
重量 | 4.9 kg | |||
工作温度 | 0 - 30° C | |||
工作湿度 | 20 - 70%(非冷疑) |
规则如有变更,恕不另行通知。
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份