当前位置:万喜堂彩票 万喜堂彩票>> 排污泵>>LWP立式不锈钢排污泵>> LWP立式不锈钢排污泵
■ LWP立式不锈钢排污泵产品概述:
无堵塞不锈钢排污泵,立式不锈钢无堵塞泵,立式不锈钢泵
LWP立式不锈钢排污泵跟同类产品GW型管道排污泵相似,都是引进*进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单通道叶轮,排污能力*、能有效的通过泵口径5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,水泵材质为铸铁和不锈钢。该排污泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得排污泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,噪音更小。该泵水力性能*、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
■ 立式不锈钢排污泵用途:
适用于石油、化工、采矿、制药、炼钢厂、水泥厂、电厂、造纸工业、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、建筑工地、市政工程等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
■ 立式不锈钢排污泵使用条件:
1、 排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米,超过时应在订货时提出。
2、 介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
3、 铸铁材质的使用范围是PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
5、 使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
■ 立式不锈钢排污泵特点:
1、采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,能有效的通过口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的同体颗粒;
2、机械密封采用新型硬质全金耐腐的碳化钨材料,使其*处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,同时因电机采用标准的Y系列电机,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备方盘、圆盘安装系统,它给安装、维修带来*方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该排污泵配上户外型电机,则无须建泵房,可直接安装于户外使用节省开支;
8、泵为立式结构。
■ 立式不锈钢排污泵性能参数:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
25LWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32LWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40LWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40LWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50LWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50LWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50LWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50LWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50LWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50LWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50LWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65LWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65LWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65LWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65LWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65LWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65LWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80LWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80LWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80LWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80LWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100LWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100LWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100LWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100LWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100LWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100LWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100LWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125LWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120LWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150LWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150LWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150LWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150LWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150LWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150LWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150LWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200LWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200LWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200LWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200LWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200LWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200LWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200LWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200LWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200LWP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250LWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250LWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250LWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250LWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250LWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300LWP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300LWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300LWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300LWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300LWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300LWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300LWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350LWP1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350LWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350LWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350LWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350LWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400LWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400LWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400LWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400LWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400LWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400LWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500LWP2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500LWP2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500LWP2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500LWP2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,万喜堂app下载对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |