【简单介绍】
【详细说明】
测量范围 | -50 ℃ ~1300 ℃ -50 ℉ ~1999 ℉ |
输入 | 单通道 |
分辨率 | -50 ℃ ~199.9 ℃ : 0.1 ℃ -50 ℉ ~199.9 ℉ : 0.1 ℉ ( 其它 1 ℃ /1 ℉ ) |
准确度 | -50 ℃ ~199.9 ℃ :± (0.3%+1 ℃ ) -50 ℉ ~199.9 ℉ :± (0.3%+2 ℉ ) -50 ℃ ~1000 ℃ :± (0.3%+1 ℃ ) -50 ℉ ~1999 ℉ :± (0.3%+2 ℉ ) 1000 ℃ ~1300 ℃ :± (0.5%+1 ℃ ) ( 只适用于 23 ℃ ± 5 ℃ 之室温下 ) |
温度系数 | 低于 0.1 倍的准确性规格 ℃ ( ℉ ) |
输入保护 | 输入电压 DC60V , AC24V |
取样率 | 2.5 次 / 秒 |
操作温度 | 0 ℃ ~50 ℃ (32 ℉ ~122 ℉ ) |
储存温度 | -10 ℃ ~60 ℃ (10 ℉ ~140 ℉ ) |
电源 | 单个 9V 电池, 006P 或 IEC6 F22 或 NEDA1604 |
电池寿命 | 约 200 小时 |
尺寸 | 135mm ( 长 ) × 72mm ( 宽 ) × 31mm ( 厚 ) |
重量 | 157g |
附件 | 说明书、电池 |
请输入产品关键字: