功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
产品特点
IEC标准设计
高效率,IE-2和中国效率等级3(IE-2效率)
高品质的启动性能
适用于满载启动机器和设备应用
安装:B3,B14,B34,B5,B35
电压:230 / 460V;575V
框架:IEC56; IEC63; IEC71; IEC80; IEC90
速度:1150RPM; 1740RPM; 3420RPM
绝缘等级:F
IP55
GW工业IEC三相高效电动机具有高品质和的性能。 电动马达可根据您的需求定制。 请联系我们,如果您有任何疑问。
规格参数
型号 | 功率 HP/KW | 转速 RPM | 机座号 | 电压 | 电流 | 功率 | 绝缘等级 | 过载系数 | 防护 等级 | 工作制 | 重量 LB/KG |
(v) | (A) | (%) | |||||||||
YXJ6312I | 0.25/0.18 | 3430 | 63 | 230/460 | 0.84/0.42 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 10.0/4.5 |
YXJ6324I | 0.25/0.18 | 1700 | 63 | 230/460 | 1.0/0.5 | 68 | F | 1.15 | 55 | CONT | 10.0/4.5 |
YXJ7116I | 0.25/0.18 | 1120 | 71 | 230/460 | 1.16/0.58 | 64 | F | 1.15 | 55 | CONT | 12.6/5.7 |
YXJ6312I-1 | 0.25/0.18 | 3430 | 63 | 575 | 0.33 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 10.0/4.5 |
YXJ6324I-1 | 0.25/0.18 | 1700 | 63 | 575 | 0.43 | 68 | F | 1.15 | 55 | CONT | 10.0/4.5 |
YXJ7116I-1 | 0.25/0.18 | 1120 | 71 | 575 | 0.46 | 64 | F | 1.15 | 55 | CONT | 12.6/5.7 |
YXJ6322I | 0.33/0.25 | 3430 | 63 | 230/460 | 1.1/0.55 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 11.0/5.0 |
YXJ7114I | 0.33/0.25 | 1700 | 71 | 230/460 | 1.4/0.7 | 68 | F | 1.15 | 55 | CONT | 13.0/5.9 |
YXJ8006I | 0.33/0.25 | 1100 | 80 | 230/460 | 1.3/0.65 | 70 | F | 1.15 | 55 | CONT | 17.4/7.9 |
YXJ6322I-1 | 0.33/0.25 | 3430 | 63 | 575 | 0.44 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 11.0/5.0 |
YXJ7114I-1 | 0.33/0.25 | 1700 | 71 | 575 | 0.57 | 68 | F | 1.15 | 55 | CONT | 13.0/5.9 |
YXJ8006I-1 | 0.33/0.25 | 1100 | 80 | 575 | 0.52 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 17.4/7.9 |
YXJ7112I | 0.50/0.37 | 3410 | 71 | 230/460 | 1.6/0.8 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 13.0/5.9 |
YXJ7124I | 0.50/0.37 | 1695 | 71 | 230/460 | 1.8/0.9 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 15.0/6.8 |
YXJ8016I | 0.50/0.37 | 1100 | 80 | 230/460 | 1.9/0.95 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 19.0/8.6 |
YXJ7112I-1 | 0.50/0.37 | 3410 | 71 | 575 | 0.66 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 13.0/5.9 |
YXJ7124I-1 | 0.50/0.37 | 1695 | 71 | 575 | 0.74 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 15.0/6.8 |
YXJ8016I-1 | 0.50/0.37 | 1100 | 80 | 575 | 0.76 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 19.0/8.6 |
YXJ7122I | 0.75/0.55 | 3400 | 71 | 230/460 | 2.4/1.2 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 15.0/6.8 |
YXJ8014I | 0.75/0.55 | 1700 | 80 | 230/460 | 2.5/1.25 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 21.0/9.5 |
YXJ8026I | 0.75/0.55 | 1100 | 80 | 230/460 | 2.7/1.35 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 22.5/10.2 |
YXJ7122I-1 | 0.75/0.55 | 3400 | 71 | 575 | 0.91 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 15.0/6.8 |
YXJ8024I-1 | 0.75/0.55 | 1700 | 80 | 575 | 1.02 | 74 | F | 1.15 | 55 | CONT | 21.0/9.5 |
YXJ8026I-1 | 0.75/0.55 | 1100 | 80 | 575 | 1.08 | 72 | F | 1.15 | 55 | CONT | 22.5/10.2 |
| |||||||||||
型号 | 功率 HP/KW | 转速 RPM | 机座号 | 电压 | 电流 | 效率(%) | 绝缘等级 | 过载系数 | 防护 等级 | 工作制 | 重量 LB/KG |
(v) | (A) | ||||||||||
YXJ8012P | 1.0/.75 | 3420 | 80 | 230/460 | 2.8/1.4 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 21.0/9.5 |
YXJ8024P | 1.0/.75 | 1740 | 80 | 230/460 | 3.0/1.5 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 30.2/13.7 |
YXJ90S6P | 1.0/.75 | 1150 | 90 | 230/460 | 3.2/1.6 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 36.2/16.4 |
YXJ8012P-1 | 1.0/.75 | 3420 | 80 | 575 | 1.15 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 21.0/9.5 |
YXJ8024P-1 | 1.0/.75 | 1740 | 80 | 575 | 2.4 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 30.2/13.7 |
YXJ90S6P-1 | 1.0/.75 | 1150 | 90 | 575 | 2.6 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 36.2/16.4 |
YXJ8022P | 1.5/1.1 | 3420 | 80 | 230/460 | 3.8/1.9 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 26.0/11.8 |
YXJ90S4P | 1.5/1.1 | 1750 | 90 | 230/460 | 4.2/2.1 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 35.0/15.9 |
YXJ90L6P | 1.5/1.1 | 1100 | 90 | 230/460 | 4.4/2.2 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 41.9/19.0 |
YXJ8022P-1 | 1.5/1.1 | 3420 | 80 | 575 | 1.6 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 26.0/11.8 |
YXJ90S4P-1 | 1.5/1.1 | 1750 | 90 | 575 | 1.8 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 35.0/15.9 |
YXJ90L6P-1 | 1.5/1.1 | 1100 | 90 | 575 | 1.8 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 41.9/19.0 |
YXJ90S2P | 2.0/1.5 | 3520 | 90 | 230/460 | 5.0/2.5 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 36.2/16.4 |
YXJ90L4P | 2.0/1.5 | 1745 | 90 | 230/460 | 5.4/2.7 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 41.9/19.0 |
YXJ90S2P-1 | 2.0/1.5 | 3520 | 90 | 575 | 2 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 36.2/16.4 |
YXJ90L4P-1 | 2.0/1.5 | 1745 | 90 | 575 | 2.3 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 41.9/19.0 |
YXJ90L2P | 3.0/2.2 | 3500 | 90 | 230/460 | 7.2/3.6 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 40.0/18.2 |
YXJ90L2P-1 | 3.0/2.2 | 3480 | 90 | 575 | 3.1 | 60 | F | 1.15 | 55 | CONT | 40.0/18.2 |
外形尺寸
*您想获取产品的资料:
个人信息: