功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
产品特点
本系列电动机为追随国际潮流开发的钢板壳全封闭单相、单相交流小功率异步电动机
重量轻、外形美观
效率高、能耗低、噪声小
铝端盖钢轴承套、防护等级高
性能及安装尺寸符合IEC标准
规格参数
型号 | 电压 | 频率 | 输出功率 | 转速 | 堵转转矩 | 转矩 | 堵转电流 | 效率 | |
| (v) | (Hz) | (W) | (HP) | (r/min) | 额定转矩 | 额定转矩 | (A) | (%) |
YCGL7114 | 220 | 50 | 120 | 16 | 1420 | 3.0 | 1.8 | 9 | 50 |
YCGL7124 | 220 | 50 | 180 | 14 | 1420 | 2.8 | 1.8 | 12 | 53 |
YCGL7134 | 220 | 50 | 250 | 13 | 1420 | 2.8 | 1.8 | 15 | 58 |
YCGL7144 | 220 | 50 | 370 | 12 | 1420 | 2.5 | 1.8 | 20 | 62 |
YCGL8014 | 220 | 50 | 250 | 13 | 1420 | 2.8 | 1.8 | 15 | 58 |
YCGL8024 | 220 | 50 | 370 | 12 | 1420 | 2.5 | 1.8 | 21 | 62 |
YCGL8034 | 220 | 50 | 550 | 34 | 1420 | 2.5 | 1.8 | 29 | 66 |
YCGL9014 | 220 | 50 | 750 | 34 | 1420 | 2.5 | 1.8 | 29 | 66 |
YCGL9024 | 220 | 50 | 1100 | 1 | 1420 | 2.5 | 1.8 | 37 | 68 |
YCGL9034 | 220 | 50 | 1500 | 1 1/2 | 1420 | 2.5 | 1.8 | 60 | 71 |
YCGL7112 | 220 | 50 | 180 | 14 | 2840 | 3.0 | 1.8 | 12 | 60 |
YCGL7122 | 220 | 50 | 250 | 13 | 2840 | 3.0 | 1.8 | 15 | 64 |
YCGL7132 | 220 | 50 | 370 | 12 | 2840 | 2.8 | 1.8 | 21 | 65 |
YCGL7142 | 220 | 50 | 550 | 34 | 2840 | 2.8 | 1.8 | 29 | 68 |
YCGL8012 | 220 | 50 | 370 | 12 | 2840 | 2.8 | 1.8 | 21 | 65 |
YCGL8022 | 220 | 50 | 550 | 34 | 2840 | 2.8 | 1.8 | 29 | 68 |
YCGL8032 | 220 | 50 | 750 | 1 | 2840 | 2.5 | 1.8 | 37 | 70 |
YCGL9012 | 220 | 50 | 750 | 1 | 2840 | 2.5 | 1.8 | 37 | 70 |
YCGL9022 | 220 | 50 | 1100 | 1 1/2 | 2840 | 2.5 | 1.8 | 60 | 72 |
YCGL9032 | 220 | 50 | 1500 | 2 | 2840 | 2.5 | 1.8 | 68 | 74 |
外形尺寸
B3结构:
基座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸不大于 | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | Z | K | H | I | AE | AB | HD | L |
63 | 100 | 80 | 40±2.0 | +0.008 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 130 | 100 | 130 | / | 230 |
63 | 100 | 80 | 40±2.0 | +0.008 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 130 | 100 | 130 | / | 237 |
71 | 112 | 90 | 45±1.5 | +0.008 | 30 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 148 | 108 | 148 | 179 | 245 |
71 | 112 | 90 | 45±1.5 | +0.008 | 40 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 148 | 108 | 148 | 179 | 255 |
71 | 112 | 90 | 45±1.5 | +0.008 | 40 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 148 | 108 | 148 | 179 | 276 |
80 | 125 | 100 | 50±1.5 | +0.008 | 40 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 165 | 120 | 160 | 200 | 295 |
90 | 140 | 100 | 56±1.5 | +0.009 | 50±0.31 | 0 | 0 | / | +0.360 | 0 | 185 | 135 | 175 | 225 | 300 |
90 | 140 | 125 | 56±1.5 | +0.009 | 50±0.31 | 0 | 0 | / | +0.360 | 0 | 185 | 135 | 175 | 225 | 320 |
B14结构:
基座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸不大于 | ||||||||||
| D | E | F | G | N | T | M | S | I | AE | ID | L |
63 | +0.008 | 23 | 0 | 0 | +0.012 | 2.5 | 75 | 4-M5 | 130 | 100 | / | 230 |
63 | +0.008 | 30 | 0 | 0 | +0.012 | 2.5 | 75 | 4-M5 | 130 | 100 | / | 237 |
71 | +0.008 | 30 | 0 | 0 | +0.012 | 2.5 | 85 | 4-M6 | 148 | 108 | 178 | 245 |
71 | +0.008 | 40 | 0 | 0 | +0.012 | 2.5 | 85 | 4-M6 | 148 | 108 | 178 | 255 |
71 | +0.008 | 40 | 0 | 0 | +0.012 | 2.5 | 85 | 4-M6 | 148 | 108 | 178 | 276 |
80 | +0.008 | 40 | 0 | 0 | +0.012 | 3.0 | 100 | 4-M6 | 165 | 120 | 200 | 295 |
90 | +0.009 | 50±0.31 | 0 | 0 | +0.013 | 0 | 115 | 4-M8 | 185 | 135 | 225 | 300 |
90 | +0.009 | 50±0.31 | 0 | 0 | +0.013 | 0 | 115 | 4-M8 | 185 | 135 | 225 | 320 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: