功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
新城商户服务平台怎么登录账号
新城商户服务平台怎么登录账号
测量方法 | 近红外反射型(滤光片分光法) |
---|---|
测量对象 | 食品、矿物、化学品、面粉、污泥等 |
被测成分 | 水分、蛋白质、粗脂肪等 |
测量范围 | (取决于样品) |
显示方式 | 数字(传感器:LED,控制:LCD + LED) |
外部输出 | RS-232C接口 |
电源 | 交流100V(50/60Hz) |
尺寸/质量 | 传感器部分:361(W)x 177(D)x 451(H)mm,11 kg 控制部分:291(W)x 255(D)x 197(H)mm,7.7 kg |
选项 | 双融合,可选择 3 波长方法 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: