功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
期货开户奖励
产品编号 | 8264-00 | |
产品名称 | 食品辐射温度计 | |
模型 | SK-8920 | |
测量范围 | -40~250℃ | |
测量精度 | ±3℃:-40.0~-20.0℃ ±2%rdg或±2℃,以较大者为准:-19.9~250℃ (条件) 测量环境温度 23±5℃ | |
解决 | 0.1℃:-40.0~99.9℃ 1℃:100℃以上) (自动切换) | |
发射率 | 0.98、0.92、0.85三点切换 (带字符显示主要食品的近似发射率) | |
距离因素 | D:S=约10:1(D:测量距离,S:测量区域直径) | |
检测元件 | 热电堆 | |
测量波长 | 8~14μm | |
激光打标机 | 光源波长:650nm 输出:1mW 以下 2 类激光产品 消费品安全法 符合便携式激光应用设备(带有 PSC 标志) | |
使用环境 | 0~50℃、80%rh以下(无结露) | |
电源 | 9V锰电池(006P)1块 | |
目前的消费 | 28mA(激光打标机开启时) | |
电池寿命 (室温下) | 约 8 小时(激光刻印机开启时) 约 70 小时(激光刻印机关闭时) | |
材料 | 主体 | ABS树脂 |
传感器帽 | 聚丙烯树脂 | |
尺寸 | 约(宽)46×(高)160×(深)78mm | |
大量的 | 约157克(含电池) | |
配件 | 手带(带传感器盖):1 乙烯基盖:1 皮套:1 使用说明书:1 9V 锰电池(006P):1 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: