万喜堂彩票
暂无信息 |
万喜堂app下载官方入口 无尘室光学平台我们的万喜堂app下载官方入口 无尘室光学平台具有RS4000系列性能,并专为无尘室用途而准备
我们的万喜堂app下载官方入口 无尘室光学平台具有RS4000系列性能,并专为无尘室用途而准备。
特点:
• 万喜堂app下载官方入口 无尘室光学平台是无尘室应用的理想选择
• RS4000 调谐阻尼级别的性能
•选择性地消除扭转和弯曲平台模式
• 阻尼工作表面消除了表层共振
•刚性坚固的蜂窝芯使得平台更轻且刚度更高,同时动态刚度也更优
• 三核心接口可提高点载重能力
万喜堂app下载官方入口 无尘室光学平台技术参数:
长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 | |
M-UCS-36-8 | 1.8m | 0.9m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 286kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-36-12 | 1.8m | 0.9m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 322kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-36-18 | 1.8m | 0.9m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 382kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-38-8 | 2.4m | 0.9m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 354kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-38-12 | 2.4m | 0.9m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 404kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-38-18 | 2.4m | 0.9m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 478kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-38-24 | 2.4m | 0.9m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 554kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-310-8 | 3m | 0.9m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 422kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-310-12 | 3m | 0.9m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 482kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-310-18 | 3m | 0.9m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 576kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-310-24 | 3m | 0.9m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 668kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-46-8 | 1.8m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 350kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-46-12 | 1.8m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 400kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-46-18 | 1.8m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 472kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-46-24 | 1.8m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 546kg |
长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 | |
M-UCS-48-8 | 2.4m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 440kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-48-12 | 2.4m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 504kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-48-18 | 2.4m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 600kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-48-24 | 2.4m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 694kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-410-8 | 3m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 532kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-410-12 | 3m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 608kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-410-18 | 3m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 726kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-410-24 | 3.6m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 850kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-412-8 | 3.6m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 618kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-412-12 | 3.6m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 714kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-412-18 | 3.6m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 854kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-412-24 | 3.6m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 998kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-414-8 | 4.2m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 708kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-414-12 | 4.2m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 818kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-414-18 | 4.2m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 980kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-414-24 | 4.2m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1148kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-416-8 | 4.8m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 800kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-416-12 | 4.8m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 922kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-416-18 | 4.8m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1108kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-416-24 | 4.8m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1298kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-418-8 | 5.4m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 886kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-418-12 | 5.4m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1026kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-418-18 | 5.4m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1234kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-418-24 | 5.4m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1448kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-420-8 | 6m | 1.2m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 976kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-420-12 | 6m | 1.2m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1130kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-420-18 | 6m | 1.2m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1362kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-420-24 | 6m | 1.2m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1598kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-56-8 | 1.8m | 1.5m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 418kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-56-12 | 1.8m | 1.5m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 478kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-56-18 | 1.8m | 1.5m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 568kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-56-24 | 1.8m | 1.5m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 658kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-58-8 | 2.4m | 1.5m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 854kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-58-12 | 2.4m | 1.5m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 604kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-58-18 | 2.4m | 1.5m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 722kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-58-24 | 2.4m | 1.5m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 840kg |
长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 | |
M-UCS-510-8 | 3m | 1.5m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 640kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-510-12 | 3m | 1.5m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 736kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-510-18 | 3m | 1.5m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 880kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-510-24 | 3m | 1.5m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1026kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-512-8 | 3.6m | 1.5m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 750kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-512-12 | 3.6m | 1.5m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 862kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-512-18 | 3.6m | 1.5m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1036kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-512-24 | 3.6m | 1.5m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1212kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-514-8 | 4.2m | 1.5m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 858kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-514-12 | 4.2m | 1.5m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 994kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-514-18 | 4.2m | 1.5m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1194kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-514-24 | 4.2m | 1.5m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1394kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-516-8 | 4.8m | 1.5m | 203mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 972kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-516-12 | 4.8m | 1.5m | 305mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1122kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-516-18 | 4.8m | 1.5m | 457mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1352kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-UCS-516-24 | 4.8m | 1.5m | 610mm | 无尘室 级 | 不锈钢 | M6 | 1580kg |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份