万喜堂彩票
暂无信息 |
万喜堂app下载官方入口 精密调谐阻尼科研级光学平台我们的RS2000光学平台拥有2个精密可调阻尼器,系性能研究级光学平台,同时为诸如生物医学成像、扫描显微镜、光谱、电生理学等应用提供阻尼
我们的RS2000光学平台拥有2个精密可调阻尼器,系性能研究级光学平台,同时为诸如生物医学成像、扫描显微镜、光谱、电生理学等应用提供阻尼。
特点:
• 两个精密可调节阻尼器将阻尼集中在需要的位置
• 坚固的蜂窝芯提高了平台刚度
•被动平台面具有出色的抗振性能
• 三核心接口可提高点载重能力
• 以锥形聚合物杯单独密封的安装孔
• 兼容S-2000A隔离器和 LabLegs
万喜堂app下载官方入口 精密调谐阻尼科研级光学平台技术参数:
长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 | |
M-RS2000-36-8 | 1.8m | 0.9m | 203mm | 不锈钢 | M6 | 236kg | |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-36-12 | 1.8m | 0.9m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 274kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-36-18 | 1.8m | 0.9m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 332kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-38-8 | 2.4m | 0.9m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 304kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-38-12 | 2.4m | 0.9m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 354kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-38-18 | 2.4m | 0.9m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 428kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-38-24 | 2.4m | 0.9m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 504kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-310-8 | 3m | 0.9m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 372kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-310-12 | 3m | 0.9m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 432kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-310-18 | 3m | 0.9m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 528kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-310-24 | 3m | 0.9m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 618kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-46-8 | 1.8m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 300kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-46-12 | 1.8m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 350kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-46-18 | 1.8m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 422kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-46-24 | 1.8m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 500kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-48-8 | 2.4m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 392kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-48-12 | 2.4m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 454kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-48-18 | 2.4m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 550kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-48-24 | 2.4m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 644kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-410-8 | 3m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 482kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-410-12 | 3m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 558kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-410-18 | 3m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 676kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-410-24 | 3m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 800kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-412-8 | 3.6m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 568kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-412-12 | 3.6m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 664kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-412-18 | 3.6m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 804kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-412-24 | 3.6m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 948kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-414-8 | 4.2m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 658kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-414-12 | 4.2m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 768kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-414-18 | 4.2m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 930kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-414-24 | 4.2m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1098kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-416-8 | 4.8m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 750kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-416-12 | 4.8m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 872kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-416-18 | 4.8m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1058kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-416-24 | 4.8m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1248kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-418-8 | 5.4m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 836kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-418-12 | 5.4m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 976kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-418-18 | 5.4m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1184kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-418-24 | 5.4m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1398kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-420-8 | 6m | 1.2m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 926kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-420-12 | 6m | 1.2m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1080kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-420-18 | 6m | 1.2m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1312kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-420-24 | 6m | 1.2m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1548kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-56-8 | 1.8m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 368kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-56-12 | 1.8m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 428kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-56-18 | 1.8m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 518kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-56-24 | 1.8m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 608kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-58-8 | 2.4m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 478kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-58-12 | 2.4m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 554kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-58-18 | 2.4m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 672kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-58-24 | 2.4m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 790kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-510-8 | 3m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 590kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-510-12 | 3m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 686kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-510-18 | 3m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 830kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-510-24 | 3m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 976kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-512-8 | 3.6m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 700kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-512-12 | 3.6m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 812kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-512-18 | 3.6m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 986kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-512-24 | 3.6m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1162kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-514-8 | 4.2m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 808kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-514-12 | 4.2m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 944kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-514-18 | 4.2m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1144kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-514-24 | 4.2m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1344kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-516-8 | 4.8m | 1.5m | 203mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 922kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-516-12 | 4.8m | 1.5m | 305mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1072kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-516-18 | 4.8m | 1.5m | 457mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1302kg |
型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 级别 | 工作表面 | 安装孔 | 重量 |
M-RS2000-516-24 | 4.8m | 1.5m | 610mm | 科研级 | 不锈钢 | M6 | 1530kg |
您感兴趣的产品 PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份